© LSKN, Hannover 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Natürliche Bevölkerungsbewegung, Wanderungen in Niedersachsen
 
Tabelle P1000002

Land
Reg.-Bez.*, Kreis*
Einheits-/Samtgem.*

Jahre
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 Niedersachsen
Geborene je 10000 Einwohner 102 106 105 112 111 110 111 106 104 107 109 105 102 100 95 92 88 88 84 82 82 82 78 80
Gestorbene je 10000 Einwohner 116 115 115 117 114 110 112 111 112 109 107 106 105 105 104 105 107 102 104 103 103 107 108 108
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -14 -10 -10 -5 -3 1 -1 -5 -7 -2 2 -2 -3 -4 -9 -13 -18 -14 -20 -21 -21 -25 -30 -29
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 6 39 146 145 121 134 85 93 91 47 36 28 44 39 47 43 35 24 12 7 7 -5 6 15
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -8 30 136 140 118 134 84 87 84 44 39 26 42 35 38 30 16 11 -8 -14 -14 -31 -23 -14
1 Braunschweig
Geborene je 10000 Einwohner 95 102 100 106 105 103 102 98 96 99 100 94 93 93 87 85 81 81 78 77 78 77 74 76
Gestorbene je 10000 Einwohner 122 123 122 125 119 115 119 119 120 116 114 114 112 110 112 112 114 109 110 111 111 114 114 116
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -27 -21 -22 -19 -14 -11 -16 -22 -24 -18 -13 -20 -19 -17 -25 -27 -34 -28 -33 -34 -33 -37 -41 -40
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 14 47 165 175 108 100 43 45 30 7 -11 -5 19 11 15 18 17 13 -18 -19 -19 -23 -2 -5
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -12 27 143 156 94 89 27 23 6 -11 -24 -25 - -6 -10 -9 -17 -15 -51 -53 -52 -60 -43 -45
101 Braunschweig,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 89 97 96 102 104 101 97 95 91 91 96 90 89 88 86 87 82 86 84 84 89 86 85 90
Gestorbene je 10000 Einwohner 132 129 127 129 122 118 126 125 128 123 119 121 118 114 123 115 119 113 116 111 113 114 112 112
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -43 -31 -31 -27 -18 -17 -29 -30 -37 -31 -24 -30 -29 -25 -36 -28 -36 -27 -33 -27 -24 -28 -26 -22
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 79 70 129 124 29 -13 -53 -55 -26 -17 -72 -39 -8 5 24 23 23 59 9 35 38 36 82 81
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 36 38 99 97 11 -30 -81 -84 -63 -49 -95 -69 -37 -21 -12 -5 -13 32 -24 8 14 8 56 59
102 Salzgitter,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 94 100 98 103 108 105 104 101 98 107 105 99 98 98 92 91 81 79 80 80 77 80 74 76
Gestorbene je 10000 Einwohner 115 114 114 119 123 123 120 120 125 114 117 114 126 116 112 120 124 113 115 118 124 124 126 123
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -21 -14 -16 -15 -15 -19 -15 -19 -28 -7 -11 -15 -27 -18 -20 -29 -43 -35 -35 -38 -46 -43 -51 -47
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 6 65 106 161 104 136 95 33 17 -65 -111 -103 -76 -38 -34 -51 -44 -66 -61 -61 -81 -42 -44 -57
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -15 51 90 146 89 117 79 13 -11 -73 -122 -118 -104 -56 -54 -79 -88 -100 -96 -99 -128 -86 -95 -104
103 Wolfsburg,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 96 105 104 111 103 102 97 89 88 87 82 83 77 84 81 80 76 82 74 78 79 78 82 82
Gestorbene je 10000 Einwohner 95 97 91 99 97 94 101 105 108 103 100 110 102 106 101 102 107 99 110 110 103 104 106 104
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 1 8 13 12 6 8 -3 -16 -21 -16 -18 -27 -25 -22 -20 -22 -31 -18 -37 -32 -25 -26 -24 -22
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -12 47 57 128 32 -8 -72 -69 -30 -118 -134 -23 6 10 27 58 63 -30 -42 -27 -16 70 71 50
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -11 55 69 140 38 - -75 -84 -50 -134 -151 -50 -19 -12 7 36 32 -47 -79 -59 -40 44 47 28
151 Gifhorn
Geborene je 10000 Einwohner 115 124 118 129 119 127 127 117 116 117 117 107 111 111 101 101 91 91 88 84 87 87 81 81
Gestorbene je 10000 Einwohner 104 103 105 108 104 93 97 98 94 94 92 87 88 85 91 86 89 84 87 86 83 90 88 93
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 12 20 13 21 15 34 30 20 22 23 25 19 23 26 10 15 2 7 1 -2 4 -3 -8 -12
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 56 122 229 346 294 337 216 265 167 107 91 97 106 60 70 42 45 22 5 -16 -37 -34 -23 -22
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 67 142 242 367 308 370 246 284 189 130 116 116 129 86 80 57 48 28 6 -19 -33 -37 -31 -34
151009 Gifhorn,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 105 128 120 130 121 129 126 120 118 116 119 105 107 108 90 97 92 90 92 94 80 86 81 88
Gestorbene je 10000 Einwohner 97 106 104 115 110 97 100 89 95 100 102 93 97 94 107 97 111 93 114 107 103 109 108 110
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 8 21 16 15 11 31 26 30 24 16 17 12 10 14 -16 - -18 -3 -22 -12 -22 -23 -26 -22
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 98 187 310 444 284 299 255 142 63 -69 -31 1 -69 -35 -31 -12 53 -44 -18 -65 -35 -2 -18 8
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 106 208 327 459 295 330 281 172 87 -53 -14 12 -60 -21 -47 -12 34 -47 -40 -77 -57 -25 -44 -14
151025 Sassenburg
Geborene je 10000 Einwohner 117 134 131 136 125 153 131 127 124 144 145 128 128 142 119 107 118 114 87 80 96 99 99 92
Gestorbene je 10000 Einwohner 89 72 80 96 89 78 104 90 65 77 73 75 50 66 64 70 63 54 60 66 66 67 71 59
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 28 62 51 40 37 75 28 37 59 67 71 53 78 76 55 37 54 60 27 14 30 32 28 33
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 43 145 167 366 265 403 299 531 202 143 251 244 378 125 56 94 38 25 -6 29 -46 -95 20 -14
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 70 207 218 407 302 478 326 569 261 210 323 297 456 201 112 131 92 85 21 43 -16 -63 48 19
151040 Wittingen,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 102 127 105 130 120 129 138 120 107 109 111 90 108 89 91 109 89 89 90 87 74 77 62 65
Gestorbene je 10000 Einwohner 149 161 140 155 139 128 127 158 139 151 130 125 129 119 137 120 119 123 114 113 112 124 119 130
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -48 -35 -35 -24 -18 2 11 -37 -32 -42 -19 -35 -21 -30 -46 -10 -29 -33 -25 -26 -38 -47 -57 -65
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -34 -6 121 256 125 220 58 161 98 -108 18 -4 30 8 51 7 46 -59 -23 -64 4 -40 -56 -32
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -81 -41 86 232 107 222 69 124 66 -149 -1 -40 9 -22 5 -3 17 -92 -47 -90 -34 -87 -113 -96
151401 Boldecker Land
Geborene je 10000 Einwohner 99 115 113 126 114 99 88 104 92 90 109 95 96 84 89 100 79 70 77 72 75 86 67 63
Gestorbene je 10000 Einwohner 87 92 66 79 85 85 79 68 95 82 82 72 75 70 59 65 49 72 63 63 61 67 73 81
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 11 23 47 46 29 14 9 36 -2 8 26 24 21 14 30 34 30 -2 14 9 14 19 -5 -18
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 52 -56 248 150 278 280 100 208 108 424 250 159 258 137 187 94 79 85 28 49 -9 4 -28 -56
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 63 -33 296 197 307 295 109 244 106 432 276 183 279 151 217 129 109 83 43 58 5 23 -33 -74
151402 Brome
Geborene je 10000 Einwohner 116 112 116 122 116 120 131 119 109 103 105 101 101 89 84 75 82 76 78 77 100 92 79 85
Gestorbene je 10000 Einwohner 99 114 117 117 106 82 100 105 87 88 90 78 90 101 94 93 92 89 95 85 82 91 92 92
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 17 -2 -1 4 10 38 31 15 22 15 15 23 10 -12 -10 -17 -9 -13 -17 -8 18 1 -13 -7
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 18 63 233 313 283 406 210 257 81 229 92 34 82 24 144 69 113 146 148 46 - -47 2 -31
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 34 61 232 317 293 443 240 272 103 244 106 57 92 12 134 52 104 133 131 39 18 -45 -11 -38
151403 Hankensbüttel
Geborene je 10000 Einwohner 111 114 107 115 106 106 109 94 98 106 97 122 98 111 86 98 75 77 98 59 83 68 77 57
Gestorbene je 10000 Einwohner 102 124 128 127 120 102 106 122 121 112 111 116 103 111 101 106 111 108 106 157 112 115 124 120
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 9 -10 -21 -12 -14 4 3 -28 -23 -6 -14 6 -5 - -15 -8 -37 -31 -8 -98 -28 -46 -47 -63
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -48 57 167 209 222 276 - 80 77 142 -69 65 65 31 33 66 -109 6 -40 -14 2 -29 -21 3
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -39 47 146 197 208 280 3 52 54 136 -84 71 60 31 18 58 -146 -25 -48 -111 -26 -76 -68 -60
151404 Isenbüttel
Geborene je 10000 Einwohner 135 102 128 151 127 135 131 145 135 118 124 119 129 105 119 110 87 100 86 82 98 88 88 99
Gestorbene je 10000 Einwohner 80 74 89 67 68 63 67 74 65 70 64 64 65 53 61 64 57 66 62 64 73 78 57 77
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 55 28 39 84 59 71 64 71 70 49 60 55 64 51 57 46 30 34 24 17 25 10 31 22
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 214 259 301 540 475 614 319 277 96 38 -51 66 117 187 40 -6 41 -21 -46 -56 -57 -57 -69 -18
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 269 287 340 623 534 686 383 348 166 86 9 121 181 238 98 40 71 14 -22 -39 -32 -46 -38 4
151405 Meinersen
Geborene je 10000 Einwohner 126 136 116 117 118 129 118 121 124 130 105 107 112 113 109 104 89 94 82 89 90 83 85 75
Gestorbene je 10000 Einwohner 135 114 112 133 118 107 111 117 122 109 91 91 104 104 97 102 96 95 82 90 79 94 88 86
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -9 21 4 -16 - 22 6 3 3 21 14 15 8 9 12 2 -7 -1 - -1 11 -11 -3 -12
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 111 125 216 332 386 339 269 309 328 332 315 156 162 90 126 98 78 21 32 28 -29 -64 -41 -50
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 102 147 220 316 386 361 275 312 331 353 329 171 171 99 138 100 72 20 32 27 -18 -75 -44 -61
151406 Papenteich
Geborene je 10000 Einwohner 112 119 116 116 110 122 129 104 114 117 120 99 113 124 116 105 94 90 93 81 93 86 80 73
Gestorbene je 10000 Einwohner 98 73 86 71 91 78 79 80 77 72 80 79 68 60 75 60 72 60 66 57 55 62 70 73
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 14 46 30 46 19 44 49 24 37 45 40 21 45 64 40 45 22 30 27 24 37 24 10 -
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 7 130 135 247 253 282 100 351 246 163 142 265 257 88 175 49 19 90 -32 16 -6 -40 19 -25
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 22 176 165 293 272 326 150 375 283 208 182 286 302 152 215 94 42 121 -5 40 32 -16 29 -25
151407 Wesendorf
Geborene je 10000 Einwohner 150 141 132 157 127 138 162 107 119 132 132 114 120 139 115 105 99 106 95 88 82 105 79 89
Gestorbene je 10000 Einwohner 88 90 122 100 93 100 96 91 73 72 79 76 75 65 89 71 77 80 75 58 76 75 70 87
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 62 51 11 58 34 38 67 17 46 60 53 38 44 74 26 34 22 26 21 30 6 29 10 1
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -10 109 227 340 356 328 438 594 489 173 200 120 133 128 51 72 41 50 39 -59 -196 -12 -68 -52
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 53 159 237 398 390 366 505 611 535 233 253 158 177 202 78 105 63 76 60 -30 -190 17 -58 -51
151501 Giebel
Geborene je 10000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gestorbene je 10000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
152 Göttingen
Geborene je 10000 Einwohner 109 113 106 111 109 107 104 100 101 106 104 100 95 94 88 90 84 84 81 79 81 76 76 76
Gestorbene je 10000 Einwohner 109 106 104 106 101 98 100 102 103 102 94 98 94 92 97 100 101 97 93 96 94 97 102 98
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW - 7 2 5 8 10 4 -3 -2 4 10 2 1 2 -10 -10 -17 -13 -12 -17 -13 -21 -26 -22
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 58 19 306 72 159 114 21 50 -3 37 23 -68 -20 -18 -3 6 -8 33 -41 -10 7 -31 3 -15
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 58 26 308 77 167 123 26 48 -6 41 32 -67 -19 -16 -13 -4 -25 21 -52 -27 -5 -52 -23 -36
152001 Adelebsen,Flecken
Geborene je 10000 Einwohner 101 88 92 109 103 118 112 109 111 113 121 85 82 79 79 96 77 88 74 85 83 63 83 75
Gestorbene je 10000 Einwohner 106 113 120 103 126 111 112 121 131 122 91 106 134 117 119 97 144 99 93 137 111 122 107 115
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -4 -25 -28 6 -23 7 - -13 -19 -10 30 -21 -52 -38 -40 -1 -67 -11 -19 -52 -28 -59 -24 -40
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -131 47 86 182 -13 105 97 81 50 26 54 -71 -87 3 57 11 -19 -86 -58 -127 -40 -110 -101 -34
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -135 22 58 187 -36 112 97 68 31 17 84 -92 -140 -35 17 10 -85 -98 -77 -178 -68 -169 -125 -74
152004 Bovenden,Flecken
Geborene je 10000 Einwohner 112 113 102 125 118 110 118 113 112 102 90 99 93 107 76 88 75 84 74 66 84 64 57 62
Gestorbene je 10000 Einwohner 99 92 94 96 76 85 65 95 91 97 75 73 79 102 78 85 72 79 72 88 92 100 104 85
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 13 21 8 29 43 25 53 17 21 5 14 26 14 5 -1 3 4 5 2 -22 -8 -35 -46 -23
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -93 37 76 26 -22 14 10 -77 -76 -72 -99 48 35 40 -7 38 199 33 -8 -34 -7 -40 -54 -10
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -80 58 84 54 20 39 62 -60 -55 -67 -85 74 50 46 -9 41 202 38 -6 -56 -15 -75 -100 -34
152007 Duderstadt,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 113 117 104 121 120 127 115 106 111 110 107 113 108 98 86 92 93 92 87 95 80 80 72 66
Gestorbene je 10000 Einwohner 111 106 109 101 109 114 115 123 119 112 116 121 110 102 122 105 113 107 111 117 105 100 113 129
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 2 11 -5 20 10 13 - -17 -8 -3 -9 -8 -3 -4 -36 -13 -20 -15 -24 -22 -25 -21 -40 -63
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -70 38 136 180 49 17 35 58 1 -13 - -14 2 -51 -7 -22 4 -32 12 -32 -111 -101 -88 12
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -68 49 131 200 60 31 35 41 -7 -16 -9 -21 - -55 -43 -35 -15 -48 -12 -54 -136 -122 -129 -51
152009 Friedland
Geborene je 10000 Einwohner 134 202 116 131 96 150 140 81 94 82 89 81 82 98 78 79 82 67 55 51 53 46 55 47
Gestorbene je 10000 Einwohner 132 148 86 86 65 137 100 98 90 62 62 58 75 65 76 84 73 72 81 66 69 71 72 47
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 1 54 29 45 32 13 40 -17 4 20 26 24 7 33 2 -5 9 -5 -27 -16 -16 -25 -17 -
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -207 -2607 4348 -2059 983 -2495 -234 1767 698 934 -89 -647 619 205 32 19 136 1428 -821 536 573 -86 423 -14
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -205 -2553 4377 -2014 1015 -2482 -193 1750 703 954 -62 -624 626 238 34 15 145 1423 -848 520 557 -111 406 -14
152011 Gleichen
Geborene je 10000 Einwohner 102 135 105 109 103 122 118 91 115 109 116 103 96 104 111 92 77 92 64 83 74 71 67 62
Gestorbene je 10000 Einwohner 98 93 100 88 96 91 100 100 99 90 81 100 69 58 73 95 85 67 81 72 68 79 84 72
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 3 42 6 21 7 31 19 -10 17 19 34 2 27 46 38 -3 -7 25 -17 10 5 -7 -17 -11
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -75 -17 167 137 -4 71 -39 35 -58 -8 21 87 109 79 48 112 -22 95 -44 -99 -28 -103 -87 -43
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -72 24 172 159 2 102 -20 25 -41 11 55 90 136 124 86 108 -29 120 -60 -88 -23 -111 -104 -54
152012 Göttingen,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 108 111 107 108 108 100 97 95 97 105 99 97 95 93 87 92 84 86 83 84 85 82 82 86
Gestorbene je 10000 Einwohner 100 102 100 102 92 87 91 91 92 96 88 94 90 87 93 94 96 93 87 88 84 86 93 88
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 9 9 7 6 16 13 6 4 5 9 11 3 5 6 -6 -2 -12 -7 -4 -3 1 -4 -11 -1
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 177 130 174 124 185 296 4 -74 -105 7 61 -113 -102 -57 -19 -8 -55 -50 -22 -22 -7 -1 10 -32
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 186 138 180 130 201 309 9 -71 -100 16 72 -110 -97 -52 -25 -10 -66 -57 -26 -26 -6 -5 -1 -33
152016 Hann. Münden,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 105 100 104 115 103 96 95 102 85 100 106 92 98 80 83 77 81 71 88 67 80 72 73 69
Gestorbene je 10000 Einwohner 139 141 136 140 140 118 126 140 140 139 123 119 122 120 134 137 145 132 113 128 133 134 135 138
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -34 -41 -32 -25 -38 -22 -32 -38 -55 -40 -18 -27 -24 -41 -51 -60 -64 -61 -25 -61 -53 -63 -61 -69
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 16 -16 226 211 125 126 40 106 33 -42 -31 -60 14 -19 7 68 -38 6 7 -18 13 -26 18 77
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -18 -57 194 186 87 104 8 68 -22 -82 -49 -87 -10 -60 -44 9 -102 -54 -19 -79 -40 -89 -44 8
152021 Rosdorf
Geborene je 10000 Einwohner 114 117 116 110 107 131 117 105 139 124 114 129 106 100 104 88 86 97 80 89 84 82 71 85
Gestorbene je 10000 Einwohner 92 53 74 85 72 87 82 80 75 82 67 78 82 88 74 88 87 90 78 79 80 82 97 75
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW 22 64 42 25 35 44 35 26 64 42 47 51 24 12 30 - -1 7 3 10 4 - -26 10
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 42 54 80 165 137 71 57 26 161 107 10 -11 85 39 2 20 56 20 46 97 46 - -32 57
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW 64 118 122 190 172 114 92 51 225 150 57 40 110 52 32 20 55 27 49 107 50 - -58 67
152026 Staufenberg
Geborene je 10000 Einwohner 111 83 85 91 86 94 86 90 97 89 95 101 68 77 58 83 82 72 91 49 55 76 54 53
Gestorbene je 10000 Einwohner 151 137 138 159 148 132 128 134 110 118 113 118 117 115 108 139 106 114 140 122 133 155 123 119
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -39 -54 -53 -69 -62 -38 -43 -44 -14 -29 -17 -17 -49 -38 -51 -55 -24 -42 -49 -73 -77 -79 -69 -66
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -78 -2 145 216 124 47 42 52 47 -16 74 63 -82 -71 2 79 14 4 -6 -13 -2 -45 32 -23
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -117 -56 92 148 61 9 -1 8 33 -45 56 46 -131 -109 -48 23 -9 -39 -55 -86 -80 -125 -37 -89
152401 Dransfeld
Geborene je 10000 Einwohner 104 102 110 103 93 113 106 87 88 95 113 86 90 100 91 92 75 81 58 52 69 67 77 77
Gestorbene je 10000 Einwohner 114 102 113 95 105 108 106 89 99 97 100 104 87 80 94 84 79 98 113 108 98 90 120 117
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -10 - -3 8 -12 5 - -2 -10 -2 13 -18 3 20 -3 8 -4 -17 -56 -55 -28 -22 -44 -40
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -40 90 65 153 89 94 119 69 74 49 -25 115 24 26 65 -69 101 -53 -3 -80 -27 -15 -47 -46
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -50 90 61 161 77 99 119 67 64 47 -13 97 27 45 62 -61 97 -71 -59 -136 -56 -37 -90 -86
152402 Gieboldehausen
Geborene je 10000 Einwohner 108 129 108 118 121 106 111 116 101 110 127 119 96 114 113 102 95 92 94 86 97 70 76 73
Gestorbene je 10000 Einwohner 119 108 90 126 115 102 110 110 141 113 105 119 90 100 96 113 119 103 102 106 103 117 107 125
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -11 22 18 -8 6 4 1 6 -41 -3 22 - 6 14 17 -11 -24 -11 -8 -19 -6 -47 -30 -51
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -14 25 68 132 94 80 131 156 169 14 -17 80 10 56 -4 -69 22 -19 20 -106 -45 -41 -68 -29
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -24 46 86 124 100 83 133 162 129 12 5 80 16 70 13 -80 -1 -30 13 -126 -51 -88 -98 -81
152403 Radolfshausen
Geborene je 10000 Einwohner 106 121 130 113 155 124 124 135 105 145 122 115 92 93 90 93 80 70 82 69 66 70 92 71
Gestorbene je 10000 Einwohner 118 98 107 98 116 103 112 88 84 93 121 84 71 77 79 96 80 85 63 80 92 108 120 96
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -12 23 23 16 39 20 12 47 21 52 1 31 21 17 10 -3 - -14 20 -12 -25 -38 -28 -25
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -28 82 47 73 157 171 62 43 134 24 67 34 -78 -31 -22 39 -65 -1 -33 -79 -40 -102 -1 -107
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -39 105 70 89 195 192 74 90 155 76 69 64 -57 -14 -12 36 -65 -16 -13 -91 -65 -140 -30 -131
153 Goslar
Geborene je 10000 Einwohner 82 85 88 92 94 94 93 91 87 89 95 85 85 82 78 73 69 68 65 64 63 67 60 61
Gestorbene je 10000 Einwohner 140 145 149 150 139 141 146 138 144 144 141 138 138 132 138 133 131 128 124 132 133 145 138 146
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -58 -60 -61 -57 -45 -47 -54 -47 -57 -55 -46 -53 -53 -50 -60 -60 -63 -59 -59 -68 -70 -78 -78 -84
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -27 20 182 263 94 67 27 26 6 -25 -35 -12 -7 1 19 -3 10 -11 -26 -53 -36 -53 -26 -33
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -85 -40 121 206 49 20 -26 -21 -51 -80 -81 -65 -60 -49 -41 -63 -53 -70 -86 -120 -106 -131 -104 -117
153002 Bad Harzburg,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 70 68 74 76 78 86 77 88 83 81 78 66 72 73 66 62 59 53 59 59 53 66 51 55
Gestorbene je 10000 Einwohner 147 171 182 187 179 176 184 175 173 175 171 165 162 165 175 170 155 159 152 161 161 176 177 174
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -77 -102 -107 -111 -102 -90 -107 -87 -90 -95 -92 -99 -91 -92 -109 -108 -96 -105 -93 -102 -107 -110 -127 -119
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner 9 91 227 331 141 147 60 -4 11 2 -11 124 43 97 75 53 109 57 55 -19 64 30 58 51
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -69 -11 119 219 39 57 -46 -91 -78 -93 -103 25 -48 4 -34 -55 14 -48 -38 -121 -43 -80 -69 -68
153003 Braunlage,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 93 71 74 81 101 92 74 89 68 76 81 64 54 84 85 62 76 71 49 65 45 45 69 48
Gestorbene je 10000 Einwohner 149 231 222 215 230 202 189 188 175 156 190 172 181 190 188 187 196 165 163 158 179 164 205 244
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -56 -160 -148 -133 -129 -110 -115 -99 -107 -81 -109 -108 -127 -106 -103 -125 -120 -94 -115 -93 -134 -119 -136 -196
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -120 20 478 886 95 341 -18 52 -165 2 -159 24 -269 9 6 -15 -63 17 -29 -61 -142 -18 -29 -222
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -176 -140 331 753 -34 231 -132 -47 -272 -79 -267 -84 -396 -97 -98 -140 -183 -77 -144 -154 -276 -138 -165 -418
153005 Goslar,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 75 85 92 90 93 95 97 95 88 86 97 88 92 76 77 76 81 69 67 69 71 70 67 62
Gestorbene je 10000 Einwohner 150 153 151 154 130 143 149 142 149 141 143 134 134 127 135 126 130 126 126 127 127 147 129 135
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -75 -68 -59 -64 -37 -48 -53 -47 -61 -55 -46 -46 -42 -51 -58 -50 -49 -57 -60 -58 -56 -77 -62 -73
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -20 28 130 131 90 -9 44 58 39 -45 -5 -74 -36 -14 23 -2 10 -14 -11 -19 -16 -90 -18 -40
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -96 -40 71 67 53 -57 -9 11 -22 -100 -50 -120 -78 -65 -35 -52 -39 -71 -71 -76 -73 -168 -79 -113
153007 Langelsheim,Stadt
Geborene je 10000 Einwohner 72 99 90 96 106 109 87 100 93 91 99 94 91 89 82 79 55 60 73 56 57 74 44 65
Gestorbene je 10000 Einwohner 138 136 141 140 138 134 150 128 122 132 141 146 133 128 138 133 128 123 117 121 119 138 142 159
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -66 -37 -51 -45 -31 -24 -62 -27 -29 -41 -43 -52 -42 -39 -56 -55 -73 -62 -44 -65 -62 -64 -97 -94
Wanderungssaldo je 10000 Einwohner -51 -7 163 222 105 74 -17 23 39 24 -65 9 49 -51 -23 -55 -2 -47 3 -32 -97 -18 -85 -54
Veränderung der Zahl der Einwohner je 10000 EW -117 -44 112 177 74 50 -80 -4 10 -17 -107 -43 7 -90 -78 -110 -75 -110 -41 -97 -159 -82 -182 -148
153008 Liebenburg
Geborene je 10000 Einwohner 81 93 87 98 106 91 98 90 89 90 100 101 99 94 83 83 71 71 66 58 47 59 59 58
Gestorbene je 10000 Einwohner 150 155 154 169 174 158 154 147 160 179 135 148 169 162 138 131 127 121 116 151 146 152 132 140
Saldo der natürl. Bevölkerungsbewegung je 10000 EW -69 -62 -68 -70 -68 -67 -56 -58 -71 -88 -35 -47 -71 -68 -55 -49 -56 -50 -50 -93 -99 -93 -73 -82
