© LSKN, Hannover 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Siedlungsentwicklung in Niedersachsen
 
Tabelle P8100001

Niedersachsen
Bezirk*
Kreis*
Einheits-/Samtgemeinde*
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 Niedersachsen
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 101,2 102,6 103,5 104,4 105,3 105,8 106,2 106,5 106,9 107,3 107,7 108,0 108,2 108,3 108,2 108,1 107,9 107,6 107,3 107,2
Einwohner je qkm 157,8 160,0 160,7 162,1 163,4 164,1 164,8 165,2 165,9 166,5 167,1 167,6 167,9 168,0 167,9 167,6 167,4 166,9 166,4 166,3
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 551,9 601,0 720,6 896,4 862,6 626,2 659,3 579,1 695,1 577,0 443,5 407,0 409,9 395,0 304,4 308,0 242,6 176,9 168,4 178,0
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 223,2 226,3 273,6 347,6 324,2 244,2 284,3 312,4 364,9 363,2 292,3 274,4 285,5 284,8 207,5 214,9 149,3 107,8 103,8 109,2
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 412,1 412,5 416,0 421,3 426,4 430,8 435,8 440,5 445,7 449,9 452,7 455,4 458,9 462,4 465,9 469,7 472,8 476,0 478,8 481,3
1 Braunschweig
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,9 101,9 102,1 102,4 102,4 102,3 102,1 101,8 101,8 101,8 101,6 101,6 101,4 101,2 100,6 100,1 99,6 99,0 98,6 98,1
Einwohner je qkm 204,5 206,3 206,8 207,3 207,4 207,2 206,7 206,2 206,2 206,1 205,8 205,6 205,3 204,8 203,8 202,7 201,7 200,5 199,6 198,7
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 368,1 416,2 575,7 719,9 622,2 478,7 548,5 443,2 513,6 394,2 283,9 285,8 322,8 292,5 219,0 228,9 197,6 119,7 110,4 118,2
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 134,7 135,7 195,0 248,8 225,0 168,7 196,5 216,1 256,6 243,2 188,6 180,9 223,7 212,6 152,5 160,7 116,5 66,3 67,7 71,7
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 430,2 430,5 435,2 441,4 447,4 452,7 459,3 464,9 470,2 474,5 477,8 481,2 485,3 489,3 494,1 499,0 503,5 507,7 511,0 514,6
101 Braunschweig,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,1 99,8 99,0 98,2 97,6 97,1 96,2 95,5 95,2 95,0 94,9 94,8 94,7 95,0 94,8 94,8 95,0 95,0 95,6 96,1
Einwohner je qkm 1349,2 1345,1 1334,3 1323,2 1314,9 1308,5 1296,1 1287,2 1282,4 1279,7 1278,2 1277,5 1275,8 1280,0 1276,6 1277,5 1281,3 1280,3 1287,5 1295,2
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 148,6 201,3 236,1 336,0 514,4 291,3 410,9 207,9 173,4 134,2 116,5 268,1 303,2 272,5 165,5 246,1 114,3 124,0 124,9 169,6
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 52,9 60,4 71,4 64,1 50,7 26,3 50,6 55,0 42,6 55,7 68,8 166,7 128,5 165,9 103,2 153,2 75,7 27,6 59,8 36,2
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 487,9 491,3 497,7 505,2 513,5 518,9 528,0 533,7 537,5 539,9 541,7 544,7 548,6 549,6 552,5 554,6 555,0 555,7 553,9 552,3
102 Salzgitter,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,9 102,1 102,9 103,0 102,9 102,2 101,0 99,8 98,8 98,2 97,7 96,9 96,1 95,1 94,2 93,3 92,1 91,3 90,5 89,5
Einwohner je qkm 515,3 521,4 525,6 526,3 525,6 521,9 515,6 509,6 504,3 501,5 498,8 494,9 490,5 485,7 481,1 476,4 470,4 466,4 462,0 457,3
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 341,5 626,1 867,6 736,6 467,2 380,8 356,9 165,6 410,0 229,7 73,4 351,9 245,8 201,4 93,8 141,6 104,4 68,0 81,2 53,7
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 147,3 127,6 121,5 228,3 158,0 83,0 84,0 54,3 177,1 154,9 38,5 180,5 156,6 132,4 67,8 88,1 62,7 53,6 47,4 22,5
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 421,4 422,7 428,0 434,8 439,9 447,0 456,1 463,1 472,0 477,0 480,3 487,7 494,5 501,4 507,3 513,4 521,0 526,2 531,9 538,0
103 Wolfsburg,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,4 100,4 99,6 98,8 98,3 97,0 95,6 95,1 94,9 94,8 94,8 95,2 95,5 95,0 94,3 93,8 93,4 93,8 94,2 94,5
Einwohner je qkm 632,5 632,5 627,7 622,5 619,3 611,1 602,0 599,0 597,8 597,1 597,5 599,6 601,6 598,7 594,1 590,6 588,2 590,8 593,5 595,2
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 313,2 605,4 934,9 659,2 295,3 223,8 633,6 298,7 452,6 494,2 193,6 149,6 350,4 492,8 332,5 416,6 329,1 199,1 181,7 241,2
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 59,7 166,7 196,8 127,6 88,7 52,9 81,4 133,4 232,9 250,4 198,5 109,5 268,9 363,5 227,7 290,5 228,3 140,2 142,8 185,3
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 417,5 423,6 436,1 446,4 451,6 459,9 473,2 478,6 484,1 489,6 491,2 490,9 492,9 500,1 507,4 514,5 519,9 519,6 519,0 521,1
151 Gifhorn
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 103,2 107,1 109,8 113,1 115,2 116,8 118,1 119,5 121,1 122,1 123,1 123,8 124,4 124,8 124,8 124,6 124,2 123,7 123,4 122,9
Einwohner je qkm 92,8 96,3 98,8 101,7 103,6 105,0 106,2 107,4 108,8 109,7 110,6 111,3 111,8 112,1 112,2 112,0 111,6 111,2 110,8 110,5
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1048,3 1426,2 1321,8 1480,1 1403,4 962,4 869,9 875,8 977,5 661,8 601,0 506,7 488,8 511,4 395,9 376,6 290,1 159,4 150,7 191,7
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 510,0 661,3 669,7 692,2 753,3 559,9 478,6 498,1 599,9 470,6 432,7 344,5 352,0 383,0 306,9 272,6 213,3 120,9 114,9 154,7
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 364,8 365,5 369,7 374,0 381,0 385,7 390,1 394,4 399,2 402,4 405,4 408,2 411,2 415,5 419,2 423,8 428,1 431,3 434,2 437,6
151009 Gifhorn,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 103,0 106,6 109,6 111,6 112,5 111,9 111,8 111,9 111,3 111,0 110,5 110,4 110,7 110,2 109,8 109,0 108,3 108,1 107,6 107,4
Einwohner je qkm 380,1 393,1 404,4 411,5 415,1 412,9 412,4 412,9 410,4 409,6 407,6 407,1 408,5 406,6 405,0 401,9 399,6 398,6 396,9 396,3
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 973,6 2147,3 1294,7 1390,5 1027,0 489,6 670,7 674,5 685,5 347,0 365,0 372,5 277,8 276,8 284,9 166,1 231,5 114,8 120,1 216,6
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 278,5 645,4 410,3 259,6 310,2 161,7 152,6 235,6 253,3 221,2 227,0 180,4 175,1 183,0 179,0 104,4 136,0 86,1 91,3 170,8
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 371,1 380,3 382,6 389,9 396,8 403,8 411,2 417,5 427,1 431,5 437,3 441,5 442,8 448,6 453,2 458,4 463,4 465,7 469,0 471,8
151025 Sassenburg
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 103,1 108,3 111,9 118,7 121,9 124,5 128,6 132,6 138,9 141,7 143,3 145,2 146,6 147,8 148,1 148,8 148,5 147,6 148,3 148,6
Einwohner je qkm 86,5 90,9 94,0 99,7 102,3 104,5 108,0 111,3 116,6 119,0 120,4 121,9 123,1 124,1 124,4 124,9 124,7 123,9 124,5 124,8
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1254,4 1679,7 1877,7 2168,2 1680,5 1580,3 869,4 1158,7 1513,2 1045,6 639,2 732,8 211,4 665,3 309,2 552,4 435,4 292,1 236,2 226,7
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 901,6 983,0 1179,6 1430,4 1194,0 1223,1 565,6 924,9 1212,5 808,0 517,0 593,7 91,9 528,6 263,8 480,0 417,2 237,3 118,1 208,5
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 394,0 392,3 398,4 397,0 403,4 410,9 406,3 405,8 402,5 404,8 406,7 409,0 407,4 410,7 413,0 416,8 421,8 427,3 427,7 429,1
151040 Wittingen,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 101,1 103,4 104,1 105,4 106,1 104,5 104,5 104,1 104,2 104,0 104,0 104,0 104,2 103,2 102,7 101,8 101,5 100,6 99,5 98,6
Einwohner je qkm 53,5 54,7 55,1 55,8 56,1 55,3 55,3 55,1 55,1 55,0 55,0 55,0 55,1 54,6 54,3 53,9 53,7 53,2 52,6 52,1
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 623,2 609,4 605,1 940,3 926,1 522,2 538,3 1548,8 604,4 646,2 468,2 105,0 459,5 292,9 122,6 247,4 240,0 125,2 92,8 42,6
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 241,0 292,5 266,3 669,4 380,0 345,5 385,7 346,9 435,2 468,5 331,0 105,0 395,0 187,1 49,0 206,2 206,9 116,9 59,1 17,0
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 375,2 373,0 376,5 381,1 387,9 399,0 404,5 421,6 427,4 434,8 439,3 440,5 444,5 451,5 455,0 461,6 465,5 470,8 477,0 482,0
151401 Boldecker Land
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 103,2 106,3 107,5 110,2 111,3 116,4 119,7 121,9 125,4 127,3 130,2 131,9 133,3 134,4 135,0 135,8 135,9 136,2 135,8 134,8
Einwohner je qkm 108,5 111,8 113,0 115,9 117,1 122,4 125,8 128,1 131,8 133,8 136,8 138,6 140,1 141,3 141,9 142,7 142,8 143,1 142,7 141,6
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 940,9 1492,0 445,2 1600,9 1522,6 963,3 982,4 785,0 1591,6 719,3 976,8 1047,2 430,7 762,7 465,8 694,7 493,1 251,0 110,8 91,3
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 516,8 810,3 279,9 955,6 884,1 528,7 571,2 504,7 795,8 622,7 756,2 767,2 317,9 447,5 435,4 513,4 352,2 150,6 100,7 71,0
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 364,2 368,4 368,8 375,7 386,9 380,1 380,3 381,2 386,7 388,0 389,8 395,4 395,7 400,1 403,0 407,6 412,4 414,0 416,4 420,4
151402 Brome
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 103,0 107,8 110,5 113,5 114,7 117,6 118,9 119,5 120,6 120,8 122,4 123,1 124,3 126,0 127,7 128,2 128,4 127,9 127,7 127,2
Einwohner je qkm 61,2 64,0 65,6 67,4 68,1 69,8 70,6 71,0 71,6 71,7 72,6 73,0 73,8 74,8 75,8 76,1 76,2 75,9 75,8 75,5
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1075,4 997,1 1212,7 1507,4 1239,6 878,9 911,3 435,8 726,5 684,6 682,2 389,7 678,2 1049,7 886,9 548,1 309,0 316,8 148,9 240,4
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 682,2 582,9 801,0 822,9 634,2 485,2 584,3 297,4 479,7 445,0 533,6 336,0 545,2 872,6 751,0 425,6 244,6 245,7 135,9 207,9
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 346,5 341,1 344,6 350,3 359,1 359,2 364,5 366,7 370,6 377,2 379,0 380,9 383,7 389,1 392,8 396,8 399,2 404,2 406,2 410,2
151403 Hankensbüttel
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 102,1 105,1 105,1 105,6 106,2 107,7 106,8 107,6 108,2 108,5 108,7 109,4 107,8 107,5 107,0 105,9 105,6 104,8 104,1 103,5
Einwohner je qkm 32,0 32,9 32,9 33,1 33,2 33,7 33,4 33,6 33,9 34,0 34,0 34,2 33,7 33,6 33,5 33,1 33,0 32,8 32,6 32,4
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 679,3 471,6 607,7 656,7 1026,3 746,5 690,9 767,9 977,0 720,3 607,6 322,2 183,9 419,8 411,5 166,4 260,7 126,1 116,4 74,5
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 377,4 188,7 324,8 364,8 601,3 439,7 433,1 532,4 651,3 497,1 384,8 241,6 163,4 307,2 288,1 145,6 198,2 105,1 95,2 63,9
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 374,1 367,8 374,1 378,5 387,3 389,5 400,1 405,1 412,5 418,4 423,9 424,7 432,8 438,2 444,4 451,1 454,8 459,5 464,0 467,4
151404 Isenbüttel
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 105,6 113,4 117,9 122,2 124,3 125,3 125,5 127,0 129,3 132,5 133,8 134,3 135,3 135,5 135,2 134,7 134,2 133,6 133,1 133,2
Einwohner je qkm 156,9 168,5 175,1 181,4 184,4 186,0 186,2 188,5 192,0 196,4 198,3 199,1 200,5 200,8 200,3 199,6 198,9 198,0 197,3 197,4
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1634,3 2383,3 2232,9 1498,6 1228,1 862,7 736,8 775,9 869,7 1020,1 938,5 538,8 586,5 502,0 393,5 472,7 168,9 143,6 176,9 91,7
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 693,4 1499,2 1279,1 670,8 736,8 347,9 333,6 521,9 492,2 776,6 547,4 318,1 296,5 315,4 296,7 284,9 110,4 111,0 170,3 117,9
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 360,8 359,8 368,3 370,3 376,4 381,7 389,0 392,0 393,6 394,4 400,2 403,9 407,1 411,5 416,4 422,9 426,0 429,4 432,5 433,5
151405 Meinersen
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 104,0 107,9 111,0 114,5 118,5 122,8 127,0 129,2 131,4 132,7 134,6 135,9 136,9 137,2 137,6 138,0 137,8 136,7 136,1 135,3
Einwohner je qkm 91,8 95,3 98,0 101,1 104,6 108,4 112,1 113,9 115,9 117,0 118,7 119,9 120,7 121,0 121,4 121,7 121,5 120,6 120,0 119,3
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1026,8 668,0 1405,5 1624,7 2234,8 1552,9 1439,9 639,1 917,4 597,3 618,3 438,6 684,3 281,8 342,7 446,2 180,7 115,0 158,8 111,3
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 541,8 376,5 814,9 749,4 1526,7 1078,0 1021,9 507,3 713,0 449,2 482,0 375,9 535,9 210,1 299,9 341,8 137,9 81,5 110,7 96,8
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 353,1 347,0 351,5 356,9 367,6 370,2 372,5 372,6 375,6 377,9 378,9 379,6 383,7 385,8 388,0 391,4 393,9 398,1 401,5 405,0
151406 Papenteich
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 102,8 106,3 107,9 112,1 115,3 117,8 120,0 123,5 127,4 129,3 132,2 133,4 134,0 135,6 135,5 136,1 136,5 136,3 136,7 136,3
Einwohner je qkm 160,5 165,9 168,4 175,0 180,1 183,9 187,4 192,7 198,7 201,8 206,2 208,1 209,0 211,5 211,4 212,3 213,0 212,6 213,2 212,7
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1153,3 1224,6 1222,3 1548,0 1664,6 1301,1 1209,9 1498,3 1094,4 652,9 691,4 710,9 850,4 558,7 520,6 535,5 449,1 169,7 215,8 390,2
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 680,7 761,9 729,1 1011,4 897,5 633,3 655,5 941,1 658,4 429,3 512,0 420,5 625,9 481,9 413,9 386,7 330,4 127,3 160,8 284,2
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 370,6 370,5 377,2 378,5 384,4 389,5 394,5 398,2 397,1 397,7 396,2 399,7 406,5 407,3 412,7 416,5 419,7 422,1 423,0 428,1
151407 Wesendorf
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 104,1 108,0 113,8 121,2 128,0 131,0 134,5 136,6 139,1 141,9 143,0 144,6 145,5 146,6 147,5 147,1 144,3 144,6 143,7 143,0
Einwohner je qkm 49,3 51,2 53,9 57,4 60,7 62,1 63,7 64,8 65,9 67,3 67,8 68,5 69,0 69,5 69,9 69,7 68,4 68,5 68,1 67,8
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 1221,9 1074,4 2093,5 2065,6 1963,1 1501,5 622,9 775,6 1697,9 966,9 522,0 705,0 430,0 860,4 314,7 240,2 279,7 69,8 126,4 204,6
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 775,8 560,5 1073,4 1091,1 1182,6 1185,8 510,4 613,1 1190,0 654,1 465,6 509,5 339,9 681,4 232,6 116,7 195,8 48,9 98,3 148,2
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 333,4 331,9 336,2 336,3 338,1 345,5 343,0 345,5 356,6 359,1 362,4 365,8 368,2 374,2 375,1 378,6 389,2 389,2 392,7 396,7
151501 Giebel
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Einwohner je qkm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
152 Göttingen
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 101,7 103,0 103,2 103,7 103,7 104,1 104,4 103,7 103,5 103,4 103,2 103,2 102,9 102,7 102,1 101,8 101,8 101,2 101,0 100,6
Einwohner je qkm 233,8 236,7 237,3 238,4 238,2 239,2 240,0 238,4 238,0 237,7 237,3 237,1 236,5 235,9 234,5 233,9 233,8 232,5 232,1 231,2
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 362,7 370,3 471,3 975,2 476,4 298,6 523,7 341,7 498,1 345,9 251,6 257,4 216,1 203,3 151,1 140,8 212,4 109,3 113,0 79,4
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 65,9 78,3 125,3 229,8 110,1 68,1 135,4 157,3 177,9 179,4 120,0 124,6 128,6 148,7 103,8 96,4 53,2 45,8 47,4 54,6
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 419,2 417,6 421,2 429,0 434,0 435,2 439,1 445,4 451,3 455,5 458,6 461,4 464,8 468,0 472,3 475,0 477,4 481,0 483,3 486,0
152001 Adelebsen,Flecken
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 99,6 100,8 101,8 102,5 102,8 102,9 103,8 102,9 101,5 101,1 101,3 101,4 100,5 99,5 98,8 97,1 96,4 94,8 93,6 92,9
Einwohner je qkm 91,8 92,9 93,8 94,4 94,7 94,9 95,7 94,8 93,5 93,2 93,3 93,4 92,6 91,7 91,0 89,4 88,8 87,4 86,3 85,6
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 129,2 482,7 520,2 865,7 1085,7 236,2 854,3 69,5 972,9 339,6 240,1 254,0 113,9 186,8 130,3 44,2 59,4 60,4 15,3 61,6
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 14,4 71,0 168,7 377,0 208,8 125,1 289,4 41,7 267,9 254,7 169,5 98,8 71,2 129,3 72,4 73,7 44,5 30,2 30,6 61,6
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 383,3 383,7 385,2 391,2 400,9 402,6 407,7 412,2 428,1 433,0 434,7 436,8 441,6 447,8 452,6 461,1 464,8 473,3 479,4 483,5
152004 Bovenden,Flecken
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,2 100,6 101,2 100,6 100,1 99,4 98,6 99,3 99,8 100,3 100,2 100,6 102,7 103,1 103,0 102,4 102,3 101,5 100,5 100,2
Einwohner je qkm 210,2 211,0 212,3 211,0 209,9 208,5 206,7 208,3 209,2 210,3 210,1 210,8 215,2 216,0 215,9 214,7 214,2 212,6 210,4 209,7
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 576,6 716,2 437,4 477,3 629,9 52,8 350,2 264,5 909,8 920,5 254,7 201,4 562,7 480,5 138,4 161,2 102,7 88,7 171,7 82,4
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 59,9 104,4 289,1 261,0 150,0 37,7 167,5 241,8 443,6 329,3 149,8 89,5 343,5 385,9 80,1 124,5 7,3 73,9 141,8 67,4
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 419,0 424,5 426,3 433,6 442,3 445,8 453,0 452,3 459,2 466,2 469,4 469,5 465,8 468,9 470,5 474,8 476,5 481,0 487,5 490,0
152007 Duderstadt,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,6 100,9 101,3 101,7 101,6 101,5 101,4 101,1 101,1 100,6 100,2 99,8 99,7 99,2 99,1 98,5 97,2 96,1 94,8 94,4
Einwohner je qkm 242,2 243,0 243,8 244,8 244,7 244,3 244,1 243,5 243,5 242,2 241,1 240,3 239,9 238,8 238,6 237,3 234,1 231,3 228,3 227,2
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 449,1 133,4 411,8 884,3 470,2 479,5 570,0 523,9 17,2 552,8 316,6 204,6 261,5 219,0 210,5 119,0 111,7 81,4 160,3 73,7
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 172,7 43,0 197,3 264,9 188,1 209,8 137,1 223,3 12,9 289,3 234,2 165,4 178,7 170,8 171,0 83,7 89,4 72,4 59,5 55,2
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 359,6 359,5 362,5 370,2 375,2 380,2 386,3 392,6 392,6 400,4 405,4 409,0 412,3 416,4 419,1 422,5 429,4 435,5 442,7 445,7
152009 Friedland
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 111,3 89,2 87,5 106,0 114,0 126,1 125,3 117,9 125,8 128,9 129,3 129,5 131,4 135,1 122,6 129,3 136,9 135,3 140,7 139,1
Einwohner je qkm 116,6 93,4 91,6 111,0 119,4 132,0 131,2 123,5 131,8 135,0 135,4 135,6 137,6 141,5 128,4 135,4 143,4 141,7 147,3 145,7
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner . 396,2 - 606,9 464,7 50,0 725,1 139,1 611,8 235,0 165,9 448,2 144,0 158,8 . 68,3 36,9 37,3 44,8 54,4
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner - 226,4 - 392,7 188,1 40,0 191,3 128,4 190,6 146,9 136,6 272,8 124,8 130,7 61,7 58,5 27,6 18,6 44,8 36,3
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 301,7 380,5 387,7 325,9 307,3 278,5 287,5 306,8 293,8 289,1 289,9 294,1 291,3 285,1 315,0 299,3 283,1 286,9 276,4 280,1
152011 Gleichen
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,0 101,0 100,8 101,1 100,7 100,8 101,4 102,3 103,7 105,0 105,9 107,1 106,8 108,0 107,4 106,5 106,2 105,1 104,0 103,4
Einwohner je qkm 69,5 70,2 70,1 70,3 70,0 70,0 70,4 71,1 72,0 72,9 73,6 74,4 74,2 75,1 74,6 74,0 73,8 73,0 72,2 71,9
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 55,8 287,2 774,9 452,7 587,6 110,7 407,5 742,2 484,5 308,3 421,6 563,0 188,2 299,6 218,3 199,2 115,6 138,1 171,8 10,8
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 22,3 176,8 498,1 287,1 155,2 55,4 198,2 425,7 333,8 212,7 295,1 427,5 167,3 248,0 155,9 157,3 105,1 74,4 64,4 21,6
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 366,7 365,9 374,4 377,9 385,4 386,0 388,0 391,9 391,5 389,7 390,7 392,1 395,3 393,5 398,1 403,8 406,1 412,0 417,8 420,3
152012 Göttingen,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 102,1 105,3 105,4 104,7 103,6 103,8 104,5 103,4 102,4 101,9 101,6 101,5 100,9 100,3 100,0 99,8 99,7 99,7 99,7 99,4
Einwohner je qkm 1063,8 1097,8 1098,6 1090,9 1079,8 1081,1 1088,5 1078,4 1066,8 1061,1 1057,8 1056,4 1048,1 1042,0 1039,3 1036,7 1036,0 1035,3 1039,1 1035,7
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 521,2 350,7 471,1 1116,7 313,7 396,2 429,5 270,7 543,4 307,7 248,7 139,9 131,0 123,6 71,4 97,1 355,5 159,7 98,8 99,1
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 69,2 24,9 54,5 138,0 29,3 37,2 84,8 115,1 121,0 146,6 75,9 51,7 50,5 63,8 32,8 43,6 46,1 42,0 33,8 64,4
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 460,9 450,0 454,2 468,6 476,5 479,7 480,5 488,5 498,7 504,4 508,2 510,1 514,8 519,0 521,0 523,3 527,2 529,0 530,0 532,8
152016 Hann. Münden,Stadt
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 100,9 101,9 102,0 102,7 102,5 101,7 101,2 100,3 100,2 99,6 99,2 99,2 98,2 97,7 97,5 96,8 96,4 95,5 95,1 95,2
Einwohner je qkm 214,6 216,8 217,0 218,5 218,0 216,2 215,1 213,2 213,1 211,8 210,9 211,1 209,0 207,9 207,5 205,8 205,0 203,2 202,3 202,5
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 288,6 266,6 570,7 718,0 787,7 366,6 226,4 270,9 213,1 218,3 277,9 535,8 260,8 297,9 203,0 188,5 112,8 28,4 171,4 40,8
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 46,2 76,2 133,2 238,1 204,5 118,4 84,4 143,2 104,6 128,6 113,5 148,6 185,7 282,0 155,2 120,3 68,5 24,4 16,3 28,5
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 428,4 426,4 431,8 436,1 445,1 452,4 456,8 463,4 466,1 471,1 475,9 480,9 488,5 494,3 497,3 503,1 506,3 511,1 515,1 515,1
152021 Rosdorf
Entwicklung der Einwohnerzahl (31.12.1990 = 100) 101,7 102,9 103,9 104,4 106,8 108,4 109,1 109,5 110,7 111,3 111,6 111,9 112,5 112,8 113,3 114,6 115,1 115,1 114,5 115,2
Einwohner je qkm 160,4 162,2 163,8 164,6 168,4 170,9 171,9 172,6 174,5 175,4 176,0 176,3 177,3 177,8 178,6 180,5 181,3 181,3 180,3 181,5
Baufertigstellungen von Wohnungen je 100000 Einwohner 187,8 584,8 423,1 1125,4 . 61,7 122,6 968,5 819,8 240,4 205,4 486,8 467,1 254,1 564,8 425,4 66,4 41,5 242,1 124,4
Baufertig. von Ein- und Zweifamilienhäusern je 100000 Einwohner 187,8 176,4 46,0 347,7 8,9 44,1 61,3 261,8 388,3 180,3 85,6 128,1 169,9 203,3 505,8 425,4 83,0 33,2 108,5 66,3
Bestand von Wohnungen je 1000 Einwohner 402,4 403,6 404,3 413,5 406,2 400,7 399,6 407,7 411,5 411,7 412,4 416,4 418,8 420,2 423,9 423,6 422,1 422,6 427,5 425,8
152026 Staufenberg
