| © Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover, 2004. Alle Rechte vorbehalten. |
Nds. Landesamt für Statistik
Tabelle P9370001
Wirtschaft und Einkommen in Niedersachsen
| Niedersachsen Bezirk* Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* ------------- (Wirtschaftsabschnitte nach WZ 2003) |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 Niedersachsen | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,3 | 34,1 | 35,0 | 35,7 | 36,3 | 36,8 | 36,9 | 38,7 | 38,2 | 39,1 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,5 | 97,4 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | 97,1 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 44,1 | 45,4 | 45,1 | 45,2 | 44,7 | 46,5 | 49,1 | 49,1 | 49,6 | 50,3 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,6 |
| 1 Braunschweig | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 34,3 | 35,0 | 36,2 | 36,9 | 38,1 | 38,9 | 39,8 | 40,7 | 40,7 | 40,4 | 43,8 | 43,0 | 44,3 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,5 | 97,4 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 72,8 | 72,4 | 72,8 | 72,7 | 74,5 | 75,6 | 75,1 | 75,5 | 75,6 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
| 101 Braunschweig,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 35,1 | 35,2 | 36,3 | 36,8 | 38,4 | 38,6 | 39,5 | 40,0 | 40,7 | 41,3 | 45,2 | 43,9 | 45,0 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 96,9 | 97,0 | 97,3 | 97,2 | 97,3 | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 96,9 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31,2 | 28,9 | 26,2 | 28,5 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18,9 | 21,1 | 18,8 | 11,0 |
| 102 Salzgitter,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 32,9 | 33,4 | 34,3 | 35,4 | 37,3 | 37,9 | 38,4 | 38,8 | 38,8 | 39,1 | 42,4 | 42,0 | 42,4 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,0 | 97,9 | 98,2 | 98,1 | 97,8 | 98,0 | 97,9 | 97,8 | 97,4 | 97,2 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 87,2 | 88,9 | . | . |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
| 103 Wolfsburg,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,0 | 97,1 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,8 | 96,9 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 96,6 | 96,5 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 151 Gifhorn | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,2 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 98,6 | 98,4 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | 24,2 | . | . | 23,9 | 22,8 | 24,8 | 24,9 | 26,8 | 27,2 | 38,4 | 39,5 | 29,5 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 7,9 | 8,0 | 9,5 | 10,4 | 8,9 | 9,8 | 10,2 | 11,0 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 9,9 | 11,9 |
| 151009 Gifhorn,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | 31,1 | 30,1 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 31,2 | 31,9 | 33,4 | 35,6 | 35,1 | 35,7 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 97,9 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 20,6 | 20,5 | 22,4 | 19,9 | 20,6 | 16,9 | 20,4 | 21,6 | 22,0 | 21,1 | 19,9 | 21,1 | 19,5 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 8,7 | 10,2 | 12,2 | 13,9 | 10,9 | 11,5 | 11,2 | 12,5 | 11,2 | 11,9 | 13,0 | 13,5 | 15,7 |
| 151025 Sassenburg | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | . | 5,4 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 10,1 | 13,4 | 15,0 | 10,6 | 12,2 | 11,6 | 11,4 | 9,1 | 11,6 | 14,0 | 11,8 | 12,2 | 17,0 |
| 151040 Wittingen,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | 33,4 | 33,1 | . | . | . | 34,4 | 35,6 | 36,7 | 35,4 | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 95,1 | 95,7 | 96,0 | 96,2 | 95,9 | 95,7 | 96,9 | 96,4 | 96,4 | 96,3 | 95,9 | 96,8 | 96,9 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 52,0 | 53,4 | . | . | 53,9 | 58,4 | 65,6 | 65,0 | 68,8 | 71,6 | . | 79,0 | 77,3 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,6 |
| 151401 Boldecker Land, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | 97,3 | 97,0 | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 3,0 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | . | . | 1,4 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | . | . | 4,7 | 9,6 | 3,7 | 4,7 | 3,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 10,8 |
| 151402 Brome, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 9,8 | 10,6 | 9,3 | 8,5 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 9,4 | 10,5 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | . | . | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 6,3 | 6,7 | 8,5 | 7,9 |
| 151403 Hankensbüttel, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 24,9 | 26,7 | 26,2 | 28,8 | 28,7 | 29,8 | 30,6 | 27,6 | 24,4 | 24,4 | 25,4 | 26,0 | 25,1 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,1 | 98,5 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 99,0 | 98,7 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | 21,9 | . | 23,0 | 24,8 | 25,2 | 23,6 | 22,0 | 18,8 | 18,8 | 23,6 | 14,0 | 22,8 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 3,8 | 4,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 4,1 | 6,8 | 6,5 | 5,3 |
| 151404 Isenbüttel, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | 27,8 | 26,6 | 27,5 | 28,3 | 27,6 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | . | 100,0 | 100,0 | . | 100,0 | . | . | 98,9 | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 10,3 | 12,0 | 14,1 | 12,9 | 11,9 | 13,9 | 11,2 | 12,7 | 7,7 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 10,7 | 8,7 | 13,8 | 16,7 | 13,2 | 9,6 | 11,5 | 11,3 | 13,1 | 14,4 | 13,6 | 13,2 | 13,8 |
| 151405 Meinersen, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 21,7 | . | . | . | . | . | . | 22,0 | 20,2 | 17,0 | 18,6 | 17,7 | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | . | . | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | . | . | . | . | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 7,2 | 6,1 | 4,6 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 11,0 | 11,6 | 13,8 | 12,6 | 15,2 | 17,6 | 23,0 | 28,9 | 23,9 | 26,7 | 25,3 | 27,4 | 23,3 |
| 151406 Papenteich, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | 24,1 | 23,0 | 24,7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 99,3 | 99,4 | 98,8 | 98,8 | 99,1 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 98,7 | 98,8 | 98,2 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 11,2 | . | 10,1 | 9,0 | 7,9 | 9,6 | 12,5 | 12,3 | 13,9 | 12,8 | 12,1 | 12,9 | 3,8 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 8,7 | 10,1 | 11,8 | 16,1 | 12,2 | 13,4 | 14,9 | 13,1 | 12,7 | 10,2 | 9,5 | 8,5 | 12,6 |
| 151407 Wesendorf, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | 27,0 | 21,2 | 22,2 | 21,0 | 20,8 | 21,6 | 20,9 | 19,6 | 20,8 | 17,3 | 22,0 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,8 | 98,8 | 98,5 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | . | 98,9 | . | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,4 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 24,6 | 25,1 | 29,5 | 31,3 | 30,3 | 27,8 | 27,4 | 19,1 | 19,3 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | . | . | 8,7 | 7,6 | 7,6 | 8,8 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,5 | 14,4 | 12,9 |
| 152 Göttingen | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 30,7 | 31,4 | 32,5 | 31,5 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | 34,5 | 35,3 | 35,6 | 36,6 | 38,2 | 38,5 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,3 | 97,4 | 97,3 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,6 | 97,4 | 97,5 | 97,3 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 27,2 | 30,5 | 30,3 | 30,5 | 31,6 | 34,4 | 35,4 | 33,3 | 54,6 | 51,3 | 55,0 | 55,3 | 53,8 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 12,7 | 12,8 | 12,2 | 12,2 | 11,7 | 10,2 | 10,0 | 10,4 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,1 |
| 152001 Adelebsen,Flecken | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | 24,5 | 24,7 | 25,6 | 27,3 | 29,1 | 32,0 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,5 | 97,0 | 97,6 | 97,0 | 96,0 | 95,9 | 97,1 | 97,7 | 97,1 | 97,8 | 98,4 | . | . |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | 50,8 | 55,2 | 54,2 | . | . | . | 21,1 | 7,6 | 6,1 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 6,5 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 2,9 | 3,2 | 10,8 | 22,2 | 26,9 |
| 152004 Bovenden,Flecken | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 28,1 | 31,0 | 29,4 | 29,1 | 30,5 | 30,6 | 30,4 | 28,1 | 31,0 | 30,7 | 30,3 | 31,9 | 30,1 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,1 | 97,2 | 97,9 | 97,3 | 97,7 | 98,0 | 97,4 | 98,3 | 98,1 | . | 97,8 | 97,7 | 97,6 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 14,3 | 28,1 | 32,1 | 31,5 | 6,5 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 5,8 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 8,5 | 8,0 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
| 152007 Duderstadt,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 28,9 | 28,7 | 28,6 | 30,2 | 31,6 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 34,7 | 35,0 | 36,3 | 35,5 | 35,8 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,2 | 97,4 | 97,7 | 96,7 | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,5 | 97,3 | 97,4 | 97,6 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 34,8 | 38,8 | 40,5 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | 46,6 | 46,9 | 47,9 | 50,3 | 53,1 | 53,4 | 52,2 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 10,0 | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 8,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 8,9 | 8,1 | 7,5 | 9,3 | 8,9 |
| 152009 Friedland | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | . | 98,4 | . | 97,9 | 97,4 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | 45,3 | 40,5 | 27,0 | . | 18,8 | 17,8 | 18,0 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 4,4 | 4,4 | . | 6,0 | 6,8 | 7,9 | 5,7 | 4,7 | 6,2 | 9,2 | 8,3 | 5,3 | 5,1 |
| 152011 Gleichen | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 98,7 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 11,7 | 10,6 | 11,7 | 13,0 | . | 18,8 | 17,8 | 20,0 | 22,7 | 25,2 | 25,1 | 23,7 | 24,2 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 8,9 | 13,5 | 17,1 | 15,3 | 17,3 | 18,9 | 19,9 | 19,0 | 23,4 | 18,6 | 16,4 | 21,1 | 18,6 |
| 152012 Göttingen,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 32,0 | 32,9 | 35,2 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 37,9 | 38,1 | 39,6 | 41,8 | 42,3 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 96,8 | 97,3 | 97,3 | 97,1 | 97,1 | 96,9 | 97,1 | 97,1 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,4 | 97,2 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 26,4 | 28,1 | 25,0 | 25,9 | 30,0 | 34,1 | 35,1 | 31,6 | 63,5 | 59,8 | 65,6 | 65,6 | 63,2 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 15,4 | 16,5 | 16,5 | 15,9 | 15,3 | 13,1 | 12,8 | 14,2 | 7,3 | 8,2 | 6,8 | 7,3 | 7,6 |
| 152016 Hann. Münden,Stadt | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 29,2 | 29,6 | 29,7 | 30,4 | 30,5 | 31,2 | 32,8 | 32,6 | 31,8 | 32,2 | 32,2 | 33,7 | 35,4 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,4 | 96,7 | 96,9 | 96,4 | 96,8 | 96,4 | 96,9 | 96,7 | 96,7 | 96,6 | 96,3 | 96,4 | 95,9 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 42,7 | 45,4 | 48,2 | 47,2 | 50,1 | 54,0 | 56,7 | 55,0 | 56,7 | 58,8 | 57,9 | 61,9 | 63,4 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 6,5 | 5,4 | 5,7 | 7,6 | 7,2 | 4,6 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
| 152021 Rosdorf | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 23,7 | 25,1 | 21,7 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 19,3 | 20,6 | 20,5 | 19,8 | 22,0 | 22,8 | 23,2 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 96,8 | 97,1 | 97,2 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 98,1 | 96,9 | 97,1 | 96,9 | 96,6 | 96,1 | 96,8 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 12,2 | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 5,5 | 5,4 | 7,0 | 12,0 | 12,5 | 12,0 | 13,0 | 13,6 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 19,3 | 17,6 | 14,7 | 15,7 | 14,6 | 12,9 | 14,0 | 11,3 | 14,4 | 12,5 | 12,1 | 11,6 | 9,9 |
| 152026 Staufenberg | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | . | 21,0 | 20,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,6 | 97,8 | 98,3 | 98,4 | 97,8 | 98,6 | 98,6 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 97,6 | 97,7 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | 7,5 | 35,1 | 41,1 | 16,8 | 13,9 | 13,3 | 15,9 | 17,0 | 9,5 | 8,2 | 4,2 | 7,2 | 6,5 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 7,8 | 8,7 | 6,2 | 6,0 | 11,8 | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
| 152401 Dransfeld, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | 27,4 | 28,2 | 28,7 | 29,3 | 31,0 | 30,0 | 30,1 | 30,1 | 30,7 | 35,4 | 36,1 | 32,8 | 34,1 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 98,0 | 98,4 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 98,5 | 98,6 | 98,2 | 98,2 | 98,6 | 97,5 | 97,8 | 97,9 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | 21,3 | 22,9 | 21,8 | 51,8 | 54,3 | 57,9 | 60,4 | 58,8 | 28,4 | 27,8 | 32,2 | 34,1 |
| Anteil steuerb. Umsatz im Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermiet. bewegl. Sachen usw. (K) (in Prozent) | 7,9 | 8,3 | 7,4 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 5,1 | 4,5 |
| 152402 Gieboldehausen, SG | |||||||||||||
| Lohn- und Gehaltsumme je Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe in 1000 EUR | . | 29,4 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,5 | 27,7 | 28,6 | 28,6 | 28,3 | 30,7 | 24,8 |
| Anteil der Umsatzsteuerpflichtigen mit einem Umsatz unter 5 Mill. EUR (in Prozent) | 97,9 | 97,9 | 98,3 | 98,3 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 99,1 | 99,2 | 98,1 | 99,2 | 98,4 |
| Anteil steuerbarer Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (D) (in Prozent) | . | 29,3 | 32,0 | . | 22,7 | 21,9 | 19,8 | 17,4 | 13,4 | 18,4 | 21,9 | 23,2 | 26,0 |
