© LSKN, Hannover 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Finanzstatistische Kennzahlen für die Kommunalhaushalte
(vgl. Stat. Monatshefte Niedersachsen 3/91, S. 82 ff)
 
Tabelle P9400001

Niedersachsen
Statistische Region*
Kreis*
Einheitsgemeinde/
Samtgemeindebereich (SGB)* 1)
------
Haushaltstyp
Finanzindikatoren
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 Niedersachsen
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 27,9 26,9 25,8 25,3 25,5 27,0 27,5 28,9 28,4 26,6 26,0 25,5 26,9 27,1 28,7 29,0 30,7 27,5 28,7
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 9,9 9,1 5,5 3,5 -0,2 -1,3 -0,1 -0,1 0,0 -2,8 -3,3 -14,6 -11,9 -12,9 -10,9 -7,2 -4,3 -7,0 -1,1
  Investitionen insgesamt 21,1 19,9 19,2 17,7 16,0 14,8 14,4 14,5 14,7 14,9 13,1 12,2 11,2 10,4 10,2 9,7 10,3 12,3 11,6
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 21,6 23,4 20,9 28,2 28,8 20,3 16,3 15,2 16,8 18,1 37,1 51,1 42,2 47,5 50,3 42,8 35,8 49,1 46,8
  Zinslast 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 3,2 3,1 3,2 2,9 3,0 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,1 1,9
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 40,7 38,9 38,0 36,8 36,8 37,3 37,8 39,9 40,9 40,1 40,1 39,6 41,7 45,3 48,0 49,2 50,9 46,9 47,8
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 14,2 11,4 8,3 6,1 1,3 1,7 2,1 0,7 1,9 -3,7 -3,4 -15,2 -11,2 -12,5 -6,6 -5,5 -3,3 -9,9 -1,4
  Investitionen insgesamt 25,5 24,6 24,2 22,5 20,8 18,2 18,0 18,0 18,2 16,5 14,7 13,8 12,7 12,8 13,1 12,1 13,0 15,1 14,2
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 16,5 20,3 17,9 23,7 22,1 19,2 16,1 16,4 15,5 18,7 36,4 48,4 37,9 41,6 39,9 37,7 35,2 48,7 34,7
  Zinslast 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,2 3,0 3,0 3,4 3,1 3,3 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,4 2,2
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 39,8 39,0 36,8 38,4 38,2 42,9 43,9 46,1 44,1 38,3 35,7 32,2 36,2 34,7 37,5 38,5 42,8 40,2 41,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 3,7 7,9 0,7 -1,6 -3,2 -5,5 -0,1 1,4 -1,2 -3,9 1,7 -16,7 -11,9 -11,2 -7,2 0,5 4,6 -2,7 -0,5
  Investitionen insgesamt 17,6 15,2 14,6 12,2 10,8 12,4 12,7 13,4 13,2 16,2 14,8 13,7 12,2 12,7 10,7 9,6 9,8 13,0 10,3
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 38,0 39,1 33,3 59,8 52,1 22,6 23,6 12,0 23,2 18,8 46,5 58,4 58,1 73,3 63,8 62,5 45,6 93,0 136,1
  Zinslast 6,0 5,7 5,6 5,3 5,0 5,3 4,6 4,0 4,2 3,9 3,3 3,4 3,0 2,5 2,3 2,4 2,3 1,6 1,4
1 Braunschweig
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 28,8 28,4 25,8 25,2 25,4 27,7 30,5 31,8 30,5 28,3 26,2 25,9 28,8 26,5 27,7 29,4 31,6 28,6 29,5
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 8,9 7,2 3,8 1,1 -1,9 -3,9 -1,8 -1,5 -5,1 -6,3 -4,2 -29,9 -27,4 -20,5 -19,9 -14,5 -5,4 -7,3 -4,4
  Investitionen insgesamt 20,1 19,2 18,7 16,9 14,7 12,9 12,6 13,2 12,6 14,5 13,0 12,1 11,1 10,4 10,0 9,4 9,6 11,7 10,9
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 24,1 28,2 30,5 40,6 27,6 16,7 12,5 16,2 19,6 18,6 42,3 39,5 40,4 63,6 57,7 45,6 34,9 62,5 78,5
  Zinslast 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 3,7 3,5 3,5 3,8 3,2 3,5 3,0 2,7 2,5 3,0 2,8 2,1 1,7
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 38,6 36,6 35,3 33,5 34,1 35,1 37,4 39,0 38,3 37,0 35,6 38,5 40,6 40,9 41,7 46,4 47,0 43,3 43,9
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 13,3 9,4 5,7 4,1 -0,6 -1,3 -1,2 -7,0 -6,9 -8,0 -12,1 -41,8 -47,4 -32,6 -34,1 -29,5 -17,5 -14,6 -8,7
  Investitionen insgesamt 22,6 22,5 22,0 20,2 19,1 15,4 15,4 14,7 13,3 14,2 12,9 12,5 12,3 12,0 11,6 11,3 11,5 12,2 13,1
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 22,4 21,9 23,2 32,7 27,6 14,4 15,7 23,0 18,7 15,7 31,4 27,3 24,9 35,4 36,9 25,6 20,2 23,1 26,3
  Zinslast 4,2 4,0 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5 3,5 3,4 4,0 3,5 4,0 3,4 3,2 3,0 4,0 3,6 2,8 2,4
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 40,9 42,4 37,5 37,8 36,4 43,3 47,8 49,3 47,6 43,2 36,4 31,7 38,6 34,7 37,1 39,9 45,3 45,5 44,1
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 5,0 7,1 1,9 -3,5 -4,9 -6,1 2,0 6,0 -0,8 -5,7 9,1 -24,1 -8,4 -7,1 3,7 13,2 18,2 -2,0 3,8
  Investitionen insgesamt 21,2 18,2 18,7 15,7 12,2 12,4 12,0 15,5 15,6 19,7 18,4 15,7 14,2 14,4 13,8 11,9 11,5 17,6 13,1
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 25,2 33,4 46,4 60,8 30,3 25,2 9,1 7,5 18,4 13,7 55,4 59,2 69,7 106,7 82,8 86,2 67,0 110,2 177,3
  Zinslast 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,6 4,8 4,0 4,4 4,6 3,4 3,9 3,4 3,1 2,6 2,8 2,6 1,9 1,2
101 Braunschweig,Stadt
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 41,6 39,9 39,4 40,3 39,8 42,7 45,5 46,5 46,3 42,0 30,2 30,7 40,7 34,3 35,0 40,0 45,3 38,5 43,3
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 7,3 7,8 4,3 -5,3 -5,7 -13,3 -4,9 -9,3 -6,7 -13,6 15,3 -9,7 6,2 8,4 16,6 24,6 16,4 4,5 3,7
  Investitionen insgesamt 18,3 16,6 17,5 14,2 11,5 11,8 9,7 9,7 9,3 10,1 9,7 11,9 10,3 11,2 12,1 12,3 8,9 10,8 12,3
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 42,0 51,2 49,1 96,4 27,9 38,2 16,3 26,1 53,5 41,3 29,6 13,2 56,4 68,2 67,0 0,0 29,3 18,3 11,2
  Zinslast 5,1 5,3 5,4 5,4 6,1 6,5 6,5 6,1 6,0 6,3 3,5 3,8 3,4 2,6 2,3 2,4 2,6 2,0 1,5
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 41,6 39,9 39,4 40,3 39,8 42,7 45,5 46,5 46,3 42,0 30,2 30,7 40,7 34,3 35,0 40,0 45,3 38,5 43,3
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 7,3 7,8 4,3 -5,3 -5,7 -13,3 -4,9 -9,3 -6,7 -13,6 15,3 -9,7 6,2 8,4 16,6 24,6 16,4 4,5 3,7
  Investitionen insgesamt 18,3 16,6 17,5 14,2 11,5 11,8 9,7 9,7 9,3 10,1 9,7 11,9 10,3 11,2 12,1 12,3 8,9 10,8 12,3
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 42,0 51,2 49,1 96,4 27,9 38,2 16,3 26,1 53,5 41,3 29,6 13,2 56,4 68,2 67,0 0,0 29,3 18,3 11,2
  Zinslast 5,1 5,3 5,4 5,4 6,1 6,5 6,5 6,1 6,0 6,3 3,5 3,8 3,4 2,6 2,3 2,4 2,6 2,0 1,5
102 Salzgitter,Stadt
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 41,0 37,2 31,3 34,9 28,3 34,7 50,2 39,5 37,7 34,6 32,8 31,9 32,9 34,2 48,7 53,7 52,1 39,3 37,6
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 4,4 -12,8 -13,0 -9,3 -20,7 -25,9 -4,3 -15,3 -18,8 -30,3 -24,7 -55,4 -63,2 -51,0 -16,5 26,4 10,9 -37,1 -21,8
  Investitionen insgesamt 19,2 15,4 14,8 15,5 10,8 9,4 10,1 9,8 9,2 10,4 11,3 9,0 9,5 12,3 8,1 5,9 6,4 6,3 8,8
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 37,6 52,0 46,4 13,4 20,7 40,7 13,8 0,0 27,4 37,9 112,4 142,8 244,9 372,5 344,8 598,5 430,7 1330,1 1127,2
  Zinslast 4,9 6,1 6,1 6,8 6,0 7,3 5,2 4,9 6,0 6,1 5,9 5,5 4,7 3,9 3,8 3,7 3,3 2,5 1,3
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 41,0 37,2 31,3 34,9 28,3 34,7 50,2 39,5 37,7 34,6 32,8 31,9 32,9 34,2 48,7 53,7 52,1 39,3 37,6
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 4,4 -12,8 -13,0 -9,3 -20,7 -25,9 -4,3 -15,3 -18,8 -30,3 -24,7 -55,4 -63,2 -51,0 -16,5 26,4 10,9 -37,1 -21,8
  Investitionen insgesamt 19,2 15,4 14,8 15,5 10,8 9,4 10,1 9,8 9,2 10,4 11,3 9,0 9,5 12,3 8,1 5,9 6,4 6,3 8,8
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 37,6 52,0 46,4 13,4 20,7 40,7 13,8 0,0 27,4 37,9 112,4 142,8 244,9 372,5 344,8 598,5 430,7 1330,1 1127,2
  Zinslast 4,9 6,1 6,1 6,8 6,0 7,3 5,2 4,9 6,0 6,1 5,9 5,5 4,7 3,9 3,8 3,7 3,3 2,5 1,3
103 Wolfsburg,Stadt
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 39,4 50,0 38,9 35,9 38,0 50,2 49,4 58,9 55,9 50,9 52,4 33,5 39,1 35,6 31,7 24,4 40,3 62,4 48,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 1,0 19,0 9,6 4,7 8,8 18,9 18,8 37,0 20,4 22,6 18,1 -23,6 8,9 -0,5 -2,8 -45,9 26,5 9,2 19,1
  Investitionen insgesamt 27,7 23,4 24,4 18,9 14,5 16,2 17,2 27,9 29,6 38,1 34,0 25,3 23,8 20,7 21,4 15,9 19,6 35,5 18,1
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 42,9 43,5 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 68,3 24,5 17,9 16,2 42,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 1,6 1,3 1,2 2,4 2,5 3,1 1,8 1,1 1,1 1,1 1,6 2,9 2,6 3,4 2,3 2,7 1,9 1,2 0,8
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 39,4 50,0 38,9 35,9 38,0 50,2 49,4 58,9 55,9 50,9 52,4 33,5 39,1 35,6 31,7 24,4 40,3 62,4 48,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 1,0 19,0 9,6 4,7 8,8 18,9 18,8 37,0 20,4 22,6 18,1 -23,6 8,9 -0,5 -2,8 -45,9 26,5 9,2 19,1
  Investitionen insgesamt 27,7 23,4 24,4 18,9 14,5 16,2 17,2 27,9 29,6 38,1 34,0 25,3 23,8 20,7 21,4 15,9 19,6 35,5 18,1
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 42,9 43,5 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 68,3 24,5 17,9 16,2 42,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 1,6 1,3 1,2 2,4 2,5 3,1 1,8 1,1 1,1 1,1 1,6 2,9 2,6 3,4 2,3 2,7 1,9 1,2 0,8
151 Gifhorn
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 22,3 21,4 18,8 17,8 19,8 21,6 22,5 23,2 24,0 21,9 23,5 26,5 25,2 26,8 27,7 27,5 27,2 25,3 26,7
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 13,6 11,5 6,1 4,1 -0,4 -1,7 3,3 4,2 7,2 1,1 -0,2 1,0 1,2 -2,5 3,6 7,1 8,3 11,2 4,7
  Investitionen insgesamt 28,3 26,5 28,8 24,6 21,0 16,0 14,8 15,8 12,7 12,1 11,2 11,8 11,9 12,3 11,7 11,3 13,6 14,3 17,2
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 24,3 21,7 34,8 23,6 18,1 11,8 14,0 24,9 17,0 2,5 25,3 38,9 26,7 40,5 34,1 29,0 10,9 0,7 40,2
  Zinslast 3,0 3,0 3,1 2,8 3,1 3,4 3,1 3,0 2,7 2,9 2,8 2,8 2,5 2,4 2,4 2,2 2,3 1,6 1,6
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 37,7 35,2 33,0 28,5 34,4 36,0 37,4 40,9 40,5 38,1 39,4 44,4 43,4 48,8 49,0 50,8 50,1 45,4 46,9
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 16,1 13,7 7,6 6,1 -0,5 -1,5 5,1 5,8 4,9 0,4 1,8 3,6 1,5 -1,2 8,3 6,5 9,0 12,8 7,6
  Investitionen insgesamt 33,2 32,8 32,4 28,8 24,1 17,9 16,3 17,7 15,4 14,2 13,9 14,5 14,1 16,8 14,6 13,7 17,8 16,5 20,5
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 23,1 28,1 30,3 22,9 20,0 9,7 4,0 17,7 3,0 3,6 23,1 46,4 17,8 37,2 36,5 32,1 14,9 1,0 37,1
  Zinslast 3,5 3,5 3,8 3,1 3,1 3,3 3,0 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 2,3 2,3 1,9 1,7
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151009 Gifhorn,Stadt
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 41,2 42,0 37,3 40,1 44,5 47,3 45,8 50,2 52,3 47,8 51,7 56,4 58,4 62,9 58,3 59,0 57,6 50,5 55,6
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 16,1 15,9 3,1 5,0 2,0 -5,9 6,7 10,1 6,3 -5,4 0,2 -0,5 3,6 -2,9 0,9 1,7 -6,1 16,3 3,5
  Investitionen insgesamt 34,0 35,5 32,8 17,3 12,4 10,7 8,3 9,1 11,9 7,8 7,8 11,6 12,6 20,4 17,7 9,1 8,5 7,0 9,3
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 27,2 23,1 46,7 95,9 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 0,0 88,9 63,1 16,0 59,9 81,4 10,0 0,0 0,0 164,7
  Zinslast 4,3 3,8 5,3 4,3 3,3 3,4 3,3 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5 3,8 3,6 4,2 2,9 2,8
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 41,2 42,0 37,3 40,1 44,5 47,3 45,8 50,2 52,3 47,8 51,7 56,4 58,4 62,9 58,3 59,0 57,6 50,5 55,6
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 16,1 15,9 3,1 5,0 2,0 -5,9 6,7 10,1 6,3 -5,4 0,2 -0,5 3,6 -2,9 0,9 1,7 -6,1 16,3 3,5
  Investitionen insgesamt 34,0 35,5 32,8 17,3 12,4 10,7 8,3 9,1 11,9 7,8 7,8 11,6 12,6 20,4 17,7 9,1 8,5 7,0 9,3
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 27,2 23,1 46,7 95,9 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 0,0 88,9 63,1 16,0 59,9 81,4 10,0 0,0 0,0 164,7
  Zinslast 4,3 3,8 5,3 4,3 3,3 3,4 3,3 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5 3,8 3,6 4,2 2,9 2,8
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151025 Sassenburg
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 48,9 42,2 40,3 18,5 28,1 32,7 39,3 38,2 37,6 36,2 42,5 45,5 47,9 49,3 51,4 52,4 46,8 45,5 46,8
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 15,9 7,8 7,4 -8,2 0,7 -12,4 -8,0 -13,7 6,5 0,4 2,3 9,3 6,6 8,2 12,5 16,6 22,0 23,8 13,1
  Investitionen insgesamt 33,9 29,2 44,1 36,4 43,1 18,6 17,0 28,1 16,0 9,8 5,6 9,3 10,6 10,0 9,1 9,4 35,0 25,3 31,7
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 35,6 42,4 71,0 26,1 0,0 0,0 0,0 33,7 43,6 0,0 0,0 0,0 119,9 77,9 0,0 0,0 19,1 5,6 1,5
  Zinslast 3,6 4,0 3,3 5,1 2,5 5,0 4,3 3,8 3,6 3,8 3,5 3,3 3,2 2,5 2,8 2,6 1,5 1,4 1,2
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 48,9 42,2 40,3 18,5 28,1 32,7 39,3 38,2 37,6 36,2 42,5 45,5 47,9 49,3 51,4 52,4 46,8 45,5 46,8
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 15,9 7,8 7,4 -8,2 0,7 -12,4 -8,0 -13,7 6,5 0,4 2,3 9,3 6,6 8,2 12,5 16,6 22,0 23,8 13,1
  Investitionen insgesamt 33,9 29,2 44,1 36,4 43,1 18,6 17,0 28,1 16,0 9,8 5,6 9,3 10,6 10,0 9,1 9,4 35,0 25,3 31,7
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 35,6 42,4 71,0 26,1 0,0 0,0 0,0 33,7 43,6 0,0 0,0 0,0 119,9 77,9 0,0 0,0 19,1 5,6 1,5
  Zinslast 3,6 4,0 3,3 5,1 2,5 5,0 4,3 3,8 3,6 3,8 3,5 3,3 3,2 2,5 2,8 2,6 1,5 1,4 1,2
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151040 Wittingen,Stadt
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 48,0 45,7 45,2 37,0 39,0 49,2 55,0 59,3 58,4 52,9 56,2 61,1 59,9 65,2 75,6 82,4 76,4 58,0 49,5
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 15,0 15,1 4,6 3,4 1,6 1,6 9,5 5,7 -5,6 -2,7 -1,1 6,3 5,1 -5,7 44,5 -20,0 16,1 -34,2 25,2
  Investitionen insgesamt 27,1 33,0 29,2 37,1 26,0 20,7 20,2 19,8 15,8 16,2 18,8 14,6 11,6 11,4 11,3 4,4 17,5 21,2 13,4
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 19,6 17,4 24,4 17,9 0,0 0,0 15,8 0,0 2,6 28,5 19,1 123,2 23,6 52,6 34,0 87,4 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,7 1,3 1,3 1,2 1,6 1,1
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 48,0 45,7 45,2 37,0 39,0 49,2 55,0 59,3 58,4 52,9 56,2 61,1 59,9 65,2 75,6 82,4 76,4 58,0 49,5
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 15,0 15,1 4,6 3,4 1,6 1,6 9,5 5,7 -5,6 -2,7 -1,1 6,3 5,1 -5,7 44,5 -20,0 16,1 -34,2 25,2
  Investitionen insgesamt 27,1 33,0 29,2 37,1 26,0 20,7 20,2 19,8 15,8 16,2 18,8 14,6 11,6 11,4 11,3 4,4 17,5 21,2 13,4
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 19,6 17,4 24,4 17,9 0,0 0,0 15,8 0,0 2,6 28,5 19,1 123,2 23,6 52,6 34,0 87,4 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,7 1,3 1,3 1,2 1,6 1,1
 
Kreisfreie Städte 
  Steuereinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Überschuß des Verwaltungshaushalts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Investitionen insgesamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151401 Boldecker Land
Gemeinden / Gemeindeverbände insges. 
  Steuereinnahmen 47,0 45,7 46,4 47,0 42,8 40,5 40,3 49,3 45,9 43,3 44,9 52,7 39,0 46,0 45,8 51,5 54,0 53,7 56,3
  Überschuß des Verwaltungshaushalts -2,0 -0,9 -11,6 -10,0 -20,1 -20,5 -10,1 -6,0 -13,6 -8,1 -15,6 -1,2 -21,4 -14,2 -6,8 5,5 16,3 -2,7 -11,1
  Investitionen insgesamt 35,9 32,6 29,4 24,3 26,2 21,9 19,9 14,6 9,6 11,7 15,0 13,3 21,3 23,5 10,7 16,2 33,0 20,5 20,8
  Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 9,2 12,4 11,4 18,9 46,4 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 43,5 70,0 22,8 81,5 0,0 0,0 0,0
  Zinslast 4,0 3,7 3,8 3,4 7,4 4,4 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 2,4 2,4 2,5 2,4 3,2 3,3 2,3 2,0
 
Mitgl.-, Einh.gem., Samtgem.bereiche 
  Steuereinnahmen 47,0 45,7 46,4 47,0 42,8 40,5 40,3 49,3 45,9 43,3 44,9 52,7 39,0 46,0 45,8 51,5 54,0 53,7 56,3
