| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz | |
| 1 | Schröder, Gerhard | 1 | |
| 2 | Robbe, Reinhold Friedrich | 4 | |
| 3 | Heubaum, Monika | 7 | |
| 4 | Neumann, Volker | 12 | |
| 5 | Groneberg, Gabriele | 19 | |
| 6 | Lösekrug-Möller, Gabriele | 31 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz | |
| 1 | Pflüger, Dr. Friedbert | 1 | |
| 2 | Ronsöhr, Heinrich-Wilhelm | 2 | |
| 3 | Krogmann, Dr. Martina | 3 | |
| 4 | Klaeden, Eckart von | 5 | |
| 5 | Pawelski, Rita | 6 | |
| 6 | Grill, Kurt-Dieter | 7 | |
| 7 | Flachsbarth, Dr. Maria | 9 | |
| 8 | Fischer, Hartwig | 10 | |
| 9 | Ferlemann, Enak | 11 | |
| 10 | Kossendey, Thomas | 13 | |
| 11 | Link, Walter | 14 | |
| 12 | Fromme, Jochen-Konrad | 15 | |
| 13 | Grosse-Brömer, Michael | 16 | |
| 14 | Dominke, Vera | 17 | |
| 15 | Grindel, Reinhard | 18 | |
| 16 | Hedrich, Klaus-Jürgen | 19 | |
| 17 | Faust, Dr. Hans Georg | 20 | |
| 18 | Brüning, Monika | 21 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | |||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz | |
| 1 | Thiele, Carl-Ludwig | 1 | |
| 2 | Lenke, Ina | 2 | |
| 3 | Goldmann, Hans-Michael | 3 | |
| 4 | Winterstein, Dr. Claudia | 4 | |
| 5 | Eberl, Dr. Christian | 5 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz | |
| 1 | Dückert, Dr. Thea | 1 | |
| 2 | Trittin, Jürgen | 2 | |
| 3 | Stokar von Neuforn, Silke | 3 | |
| 4 | Hoppe, Thilo | 4 | |
| 5 | Tritz, Marianne | 5 | |
