| Wahlkreis: 25 Aurich - Emden | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Janssen, Jann-Peter SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 184.346 | 181.038 | 3.308 | 1,8 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 146.852 | 148.851 | -1.999 | -1,4 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 | 82,2 | -2,5 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.332 | 2.464 | -132 | |||
| 1.440 | 1.700 | -260 | ||||
| Gültige Stimmen | 144.520 | 146.387 | -1.867 | |||
| 145.412 | 147.151 | -1.739 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 88.743 | 61,4 | 87.300 | 59,6 | 1.443 | 1,8 |
| 89.729 | 61,7 | 90.594 | 61,6 | -865 | 0,1 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 36.810 | 25,5 | 42.544 | 29,1 | -5.734 | -3,6 |
| 34.918 | 24,0 | 37.992 | 25,8 | -3.074 | -1,8 | |
| Freie Demokratische Partei | 6.745 | 4,7 | 3.369 | 2,3 | 3.376 | 2,4 |
| 8.671 | 6,0 | 6.475 | 4,4 | 2.196 | 1,6 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.218 | 7,1 | 9.211 | 6,3 | 1.007 | 0,8 |
| 8.081 | 5,6 | 7.140 | 4,9 | 941 | 0,7 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.004 | 1,4 | 1.519 | 1,0 | 485 | 0,4 |
| 1.391 | 1,0 | 1.391 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 1.559 | 1,1 | .. | .. |
| 389 | 0,3 | 946 | 0,6 | -557 | -0,3 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 521 | 0,4 | 327 | 0,2 | 194 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 477 | 0,3 | .. | .. |
| 172 | 0,1 | 236 | 0,2 | -64 | -0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 322 | 0,2 | 142 | 0,1 | 180 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 408 | 0,3 | .. | .. |
| 314 | 0,2 | 218 | 0,1 | 96 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 36 | 0,0 | 32 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 20 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 848 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.