| Wahlkreis: 26 Unterems | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Connemann, Gitta CDU | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 223.672 | 215.841 | 7.831 | 3,5 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 178.243 | 179.170 | -927 | -0,5 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 | 83,0 | -3,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.349 | 2.002 | 347 | |||
| 1.834 | 1.597 | 237 | ||||
| Gültige Stimmen | 175.894 | 177.168 | -1.274 | |||
| 176.409 | 177.573 | -1.164 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 74.705 | 42,5 | 77.671 | 43,8 | -2.966 | -1,3 |
| 78.919 | 44,7 | 82.866 | 46,7 | -3.947 | -2,0 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 83.360 | 47,4 | 87.586 | 49,4 | -4.226 | -2,0 |
| 73.530 | 41,7 | 72.016 | 40,6 | 1.514 | 1,1 | |
| Freie Demokratische Partei | 10.361 | 5,9 | 4.434 | 2,5 | 5.927 | 3,4 |
| 12.038 | 6,8 | 10.558 | 5,9 | 1.480 | 0,9 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.978 | 3,4 | 5.810 | 3,3 | 168 | 0,1 |
| 7.392 | 4,2 | 6.425 | 3,6 | 967 | 0,6 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.490 | 0,8 | 1.667 | 0,9 | -177 | -0,1 |
| 1.333 | 0,8 | 1.300 | 0,7 | 33 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 384 | 0,2 | 817 | 0,5 | -433 | -0,3 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 675 | 0,4 | 361 | 0,2 | 314 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 199 | 0,1 | 201 | 0,1 | -2 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 395 | 0,2 | 226 | 0,1 | 169 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 550 | 0,3 | 347 | 0,2 | 203 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 44 | 0,0 | 36 | 0,0 | 8 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 29 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 921 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.