| Wahlkreis: 27 Friesland - Wilhelmshaven | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Evers-Meyer, Karin SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 189.511 | 189.631 | -120 | -0,1 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 148.578 | 154.097 | -5.519 | -3,7 | ||
| Wahlbeteiligung | 78,4 | 81,3 | -2,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.250 | 2.128 | 122 | |||
| 1.418 | 1.362 | 56 | ||||
| Gültige Stimmen | 146.328 | 151.969 | -5.641 | |||
| 147.160 | 152.735 | -5.575 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 80.210 | 54,8 | 82.063 | 54,0 | -1.853 | 0,8 |
| 76.560 | 52,0 | 82.637 | 54,1 | -6.077 | -2,1 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 47.028 | 32,1 | 52.313 | 34,4 | -5.285 | -2,3 |
| 45.128 | 30,7 | 47.485 | 31,1 | -2.357 | -0,4 | |
| Freie Demokratische Partei | 10.375 | 7,1 | 5.054 | 3,3 | 5.321 | 3,8 |
| 12.027 | 8,2 | 9.134 | 6,0 | 2.893 | 2,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.073 | 4,2 | 6.557 | 4,3 | -484 | -0,1 |
| 8.436 | 5,7 | 6.691 | 4,4 | 1.745 | 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.996 | 1,4 | 1.531 | 1,0 | 465 | 0,4 |
| 1.522 | 1,0 | 1.417 | 0,9 | 105 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.089 | 2,0 | .. | .. |
| 632 | 0,4 | 2.347 | 1,5 | -1.715 | -1,1 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 705 | 0,5 | 436 | 0,3 | 269 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 124 | 0,1 | .. | .. |
| 225 | 0,2 | 236 | 0,2 | -11 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 316 | 0,2 | 127 | 0,1 | 189 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 112 | 0,1 | 87 | 0,1 | 25 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 42 | 0,0 | 45 | 0,0 | -3 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 43 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.412 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 646 | 0,4 | 1.238 | 0,8 | -592 | -0,4 |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.