| Wahlkreis: 32 Mittelems | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Kues, Dr. Hermann CDU | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 219.713 | 213.987 | 5.726 | 2,6 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 180.640 | 181.296 | -656 | -0,4 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 | 84,7 | -2,5 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.673 | 1.629 | 44 | |||
| 1.295 | 1.172 | 123 | ||||
| Gültige Stimmen | 178.967 | 179.667 | -700 | |||
| 179.345 | 180.124 | -779 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 67.366 | 37,6 | 73.609 | 41,0 | -6.243 | -3,4 |
| 68.107 | 38,0 | 72.480 | 40,2 | -4.373 | -2,2 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 95.348 | 53,3 | 95.714 | 53,3 | -366 | 0,0 |
| 87.265 | 48,7 | 85.315 | 47,4 | 1.950 | 1,3 | |
| Freie Demokratische Partei | 8.455 | 4,7 | 3.934 | 2,2 | 4.521 | 2,5 |
| 12.535 | 7,0 | 11.136 | 6,2 | 1.399 | 0,8 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.557 | 3,7 | 4.657 | 2,6 | 1.900 | 1,1 |
| 8.194 | 4,6 | 6.819 | 3,8 | 1.375 | 0,8 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.241 | 0,7 | 1.288 | 0,7 | -47 | 0,0 |
| 1.016 | 0,6 | 913 | 0,5 | 103 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 247 | 0,1 | 586 | 0,3 | -339 | -0,2 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 501 | 0,3 | 295 | 0,2 | 206 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 160 | 0,1 | 147 | 0,1 | 13 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 323 | 0,2 | 204 | 0,1 | 119 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 288 | 0,2 | 106 | 0,1 | 182 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 465 | 0,3 | .. | .. |
| 68 | 0,0 | 162 | 0,1 | -94 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 29 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 612 | 0,3 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.