| Wahlkreis: 33 Cloppenburg - Vechta | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Carstens, Manfred CDU | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 200.389 | 191.194 | 9.195 | 4,6 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 161.152 | 160.262 | 890 | 0,6 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,4 | 83,8 | -3,4 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.437 | 2.587 | -150 | |||
| 1.474 | 1.520 | -46 | ||||
| Gültige Stimmen | 158.715 | 157.675 | 1.040 | |||
| 159.678 | 158.742 | 936 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 44.705 | 28,2 | 47.949 | 30,4 | -3.244 | -2,2 |
| 44.924 | 28,1 | 47.434 | 29,9 | -2.510 | -1,8 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 98.735 | 62,2 | 97.538 | 61,9 | 1.197 | 0,3 |
| 94.659 | 59,3 | 93.414 | 58,8 | 1.245 | 0,5 | |
| Freie Demokratische Partei | 9.501 | 6,0 | 4.623 | 2,9 | 4.878 | 3,1 |
| 11.751 | 7,4 | 8.980 | 5,7 | 2.771 | 1,7 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.514 | 2,8 | 5.289 | 3,4 | -775 | -0,6 |
| 5.416 | 3,4 | 4.779 | 3,0 | 637 | 0,4 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.260 | 0,8 | 938 | 0,6 | 322 | 0,2 |
| 802 | 0,5 | 745 | 0,5 | 57 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 304 | 0,2 | 871 | 0,5 | -567 | -0,3 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 409 | 0,3 | 248 | 0,2 | 161 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 158 | 0,1 | 118 | 0,1 | 40 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 225 | 0,1 | 124 | 0,1 | 101 | 0,0 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 326 | 0,2 | 54 | 0,0 | 272 | 0,2 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 39 | 0,0 | 37 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 31 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 634 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.