| Wahlkreis: 34 Diepholz - Nienburg I | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Kramer, Rolf SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 190.154 | 184.903 | 5.251 | 2,8 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 153.072 | 152.842 | 230 | 0,2 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,5 | 82,7 | -2,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.668 | 1.382 | 286 | |||
| 1.019 | 1.022 | -3 | ||||
| Gültige Stimmen | 151.404 | 151.460 | -56 | |||
| 152.053 | 151.820 | 233 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 73.194 | 48,3 | 73.335 | 48,4 | -141 | -0,1 |
| 72.684 | 47,8 | 75.181 | 49,5 | -2.497 | -1,7 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 56.535 | 37,3 | 58.237 | 38,5 | -1.702 | -1,2 |
| 50.268 | 33,1 | 48.813 | 32,2 | 1.455 | 0,9 | |
| Freie Demokratische Partei | 10.215 | 6,7 | 9.156 | 6,0 | 1.059 | 0,7 |
| 13.713 | 9,0 | 12.888 | 8,5 | 825 | 0,5 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.699 | 7,1 | 7.268 | 4,8 | 3.431 | 2,3 |
| 10.686 | 7,0 | 8.713 | 5,7 | 1.973 | 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | 1.407 | 0,9 | .. | .. |
| 1.422 | 0,9 | 1.502 | 1,0 | -80 | -0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 1.987 | 1,3 | .. | .. |
| 481 | 0,3 | 1.396 | 0,9 | -915 | -0,6 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 548 | 0,4 | 375 | 0,2 | 173 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 183 | 0,1 | 168 | 0,1 | 15 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 350 | 0,2 | 158 | 0,1 | 192 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 761 | 0,5 | - | - | .. | .. |
| 397 | 0,3 | 148 | 0,1 | 249 | 0,2 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 53 | 0,0 | 37 | 0,0 | 16 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 30 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.238 | 0,8 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.