| Wahlkreis: 35 Rotenburg - Verden | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Stünker, Joachim Erich Brün SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 225.057 | 219.024 | 6.033 | 2,7 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 182.294 | 183.933 | -1.639 | -0,9 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,0 | 84,0 | -3,0 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.883 | 1.560 | 323 | |||
| 1.281 | 1.263 | 18 | ||||
| Gültige Stimmen | 180.411 | 182.373 | -1.962 | |||
| 181.013 | 182.670 | -1.657 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 86.066 | 47,7 | 89.860 | 49,3 | -3.794 | -1,6 |
| 82.969 | 45,8 | 86.930 | 47,6 | -3.961 | -1,8 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 68.455 | 37,9 | 73.725 | 40,4 | -5.270 | -2,5 |
| 64.157 | 35,4 | 63.994 | 35 | 163 | 0,4 | |
| Freie Demokratische Partei | 11.997 | 6,6 | 4.872 | 2,7 | 7.125 | 3,9 |
| 13.744 | 7,6 | 11.780 | 6,4 | 1.964 | 1,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11.434 | 6,3 | 9.499 | 5,2 | 1.935 | 1,1 |
| 14.186 | 7,8 | 12.332 | 6,8 | 1.854 | 1,0 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.042 | 1,1 | 1.599 | 0,9 | 443 | 0,2 |
| 1.816 | 1,0 | 1.891 | 1,0 | -75 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.203 | 1,2 | .. | .. |
| 473 | 0,3 | 1.557 | 0,9 | -1.084 | -0,6 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 678 | 0,4 | 495 | 0,3 | 183 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 250 | 0,1 | 194 | 0,1 | 56 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 549 | 0,3 | 287 | 0,2 | 262 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 119 | 0,1 | .. | .. |
| 410 | 0,2 | 261 | 0,1 | 149 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 208 | 0,1 | .. | .. |
| 48 | 0,0 | 111 | 0,1 | -63 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 417 | 0,2 | 169 | 0,1 | 248 | 0,1 |
| 98 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.635 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.