| Wahlkreis: 36 Soltau-Fallingbostel - Winsen L. | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Griefahn, Monika SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 248.079 | 238.838 | 9.241 | 3,7 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 206.287 | 204.171 | 2.116 | 1,0 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,2 | 85,5 | -2,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.182 | 2.299 | -117 | |||
| 1.438 | 1.478 | -40 | ||||
| Gültige Stimmen | 204.105 | 201.872 | 2.233 | |||
| 204.849 | 202.693 | 2.156 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 96.123 | 47,1 | 95.904 | 47,5 | 219 | -0,4 |
| 87.989 | 43,0 | 92.502 | 45,6 | -4.513 | -2,6 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 82.705 | 40,5 | 83.013 | 41,1 | -308 | -0,6 |
| 74.079 | 36,2 | 72.145 | 35,6 | 1.934 | 0,6 | |
| Freie Demokratische Partei | 10.881 | 5,3 | 6.642 | 3,3 | 4.239 | 2,0 |
| 16.367 | 8,0 | 15.370 | 7,6 | 997 | 0,4 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.720 | 5,3 | 9.340 | 4,6 | 1.380 | 0,7 |
| 17.312 | 8,5 | 12.377 | 6,1 | 4.935 | 2,4 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.169 | 1,1 | 2.098 | 1,0 | 71 | 0,1 |
| 2.004 | 1,0 | 2.338 | 1,2 | -334 | -0,2 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.443 | 1,7 | .. | .. |
| 697 | 0,3 | 2.429 | 1,2 | -1.732 | -0,9 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 919 | 0,4 | 605 | 0,3 | 314 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 285 | 0,1 | 393 | 0,2 | -108 | -0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.507 | 0,7 | - | - | .. | .. |
| 580 | 0,3 | 263 | 0,1 | 317 | 0,2 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 254 | 0,1 | .. | .. |
| 500 | 0,2 | 390 | 0,2 | 110 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 162 | 0,1 | .. | .. |
| 77 | 0,0 | 129 | 0,1 | -52 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 62 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 3.978 | 1,9 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.