| Wahlkreis: 38 Osnabrück-Land | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Schirmbeck, Georg CDU | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 191.489 | 185.283 | 6.206 | 3,2 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 156.405 | 157.441 | -1.036 | -0,7 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,7 | 85,0 | -3,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.685 | 1.581 | 104 | |||
| 1.300 | 1.271 | 29 | ||||
| Gültige Stimmen | 154.720 | 155.860 | -1.140 | |||
| 155.105 | 156.170 | -1.065 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 66.687 | 43,1 | 70.904 | 45,5 | -4.217 | -2,4 |
| 63.638 | 41,0 | 69.434 | 44,5 | -5.796 | -3,5 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 70.556 | 45,6 | 71.568 | 45,9 | -1.012 | -0,3 |
| 66.274 | 42,7 | 63.354 | 40,6 | 2.920 | 2,1 | |
| Freie Demokratische Partei | 9.392 | 6,1 | 3.638 | 2,3 | 5.754 | 3,8 |
| 12.188 | 7,9 | 10.923 | 7,0 | 1.265 | 0,9 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.755 | 4,4 | 6.652 | 4,3 | 103 | 0,1 |
| 9.549 | 6,2 | 7.584 | 4,9 | 1.965 | 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.330 | 0,9 | 1.043 | 0,7 | 287 | 0,2 |
| 1.101 | 0,7 | 1.062 | 0,7 | 39 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 1.350 | 0,9 | .. | .. |
| 300 | 0,2 | 777 | 0,5 | -477 | -0,3 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 588 | 0,4 | 348 | 0,2 | 240 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 298 | 0,2 | .. | .. |
| 164 | 0,1 | 190 | 0,1 | -26 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 323 | 0,2 | 125 | 0,1 | 198 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 290 | 0,2 | 114 | 0,1 | 176 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 60 | 0,0 | 54 | 0,0 | 6 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 13 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 617 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.