| Wahlkreis: 39 Stadt Osnabrück | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Schwanholz, Dr. Martin SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 191.030 | 191.294 | -264 | -0,1 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 155.747 | 161.275 | -5.528 | -3,5 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,5 | 84,3 | -2,8 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.818 | 1.644 | 174 | |||
| 1.667 | 1.376 | 291 | ||||
| Gültige Stimmen | 153.929 | 159.631 | -5.702 | |||
| 154.080 | 159.899 | -5.819 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 70.330 | 45,7 | 76.338 | 47,8 | -6.008 | -2,1 |
| 66.912 | 43,4 | 71.949 | 45,0 | -5.037 | -1,6 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 59.658 | 38,8 | 67.250 | 42,1 | -7.592 | -3,3 |
| 56.591 | 36,7 | 58.298 | 36,5 | -1.707 | 0,2 | |
| Freie Demokratische Partei | 11.902 | 7,7 | 5.201 | 3,3 | 6.701 | 4,4 |
| 12.426 | 8,1 | 12.052 | 7,5 | 374 | 0,6 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.422 | 6,8 | 8.063 | 5,1 | 2.359 | 1,7 |
| 14.763 | 9,6 | 12.239 | 7,7 | 2.524 | 1,9 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.518 | 1,0 | 1.535 | 1,0 | -17 | 0,0 |
| 1.453 | 0,9 | 1.612 | 1,0 | -159 | -0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 203 | 0,1 | 460 | 0,3 | -257 | -0,2 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 397 | 0,3 | 265 | 0,2 | 132 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 660 | 0,4 | .. | .. |
| 230 | 0,1 | 302 | 0,2 | -72 | -0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 286 | 0,2 | 156 | 0,1 | 130 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 163 | 0,1 | 86 | 0,1 | 77 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 288 | 0,2 | .. | .. |
| 104 | 0,1 | 156 | 0,1 | -52 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 21 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 531 | 0,3 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | 99 | 0,1 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.