Wahlkreis: 40 Nienburg II - Schaumburg | ||||||
Direkt gewählt 2002: | Edathy, Sebastian SPD | |||||
Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 198.646 | 196.229 | 2.417 | 1,2 | ||
Wählerinnen/Wähler | 160.102 | 163.669 | -3.567 | -2,2 | ||
Wahlbeteiligung | 80,6 | 83,4 | -2,8 | |||
Ungültige Stimmen | 2.200 | 2.729 | -529 | |||
1.179 | 2.082 | -903 | ||||
Gültige Stimmen | 157.902 | 160.940 | -3.038 | |||
158.923 | 161.587 | -2.664 | ||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 85.069 | 53,9 | 83.934 | 52,2 | 1.135 | 1,7 |
81.563 | 51,3 | 85.505 | 52,9 | -3.942 | -1,6 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 58.724 | 37,2 | 61.504 | 38,2 | -2.780 | -1,0 |
53.399 | 33,6 | 52.339 | 32,4 | 1.060 | 1,2 | |
Freie Demokratische Partei | 6.754 | 4,3 | 4.023 | 2,5 | 2.731 | 1,8 |
9.600 | 6,0 | 8.549 | 5,3 | 1.051 | 0,7 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.355 | 4,7 | 6.338 | 3,9 | 1.017 | 0,8 |
9.055 | 5,7 | 7.831 | 4,8 | 1.224 | 0,9 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | 1.293 | 0,8 | .. | .. |
1.399 | 0,9 | 1.298 | 0,8 | 101 | 0,1 | |
DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.865 | 1,8 | .. | .. |
649 | 0,4 | 2.095 | 1,3 | -1.446 | -0,9 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
623 | 0,4 | 419 | 0,3 | 204 | 0,1 | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
204 | 0,1 | 206 | 0,1 | -2 | 0,0 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
401 | 0,3 | 223 | 0,1 | 178 | 0,2 | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
418 | 0,3 | 317 | 0,2 | 101 | 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
49 | 0,0 | 34 | 0,0 | 15 | 0,0 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
37 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
1.526 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.