| Wahlkreis: 41 Stadt Hannover I | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Andres, Gerd SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 179.678 | 183.301 | -3.623 | -2,0 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 143.510 | 152.417 | -8.907 | -6,2 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,9 | 83,2 | -3,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.498 | 1.630 | -132 | |||
| 1.223 | 1.196 | 27 | ||||
| Gültige Stimmen | 142.012 | 150.787 | -8.775 | |||
| 142.287 | 151.221 | -8.934 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 78.790 | 55,5 | 82.259 | 54,6 | -3.469 | 0,9 |
| 72.424 | 50,9 | 76.515 | 50,6 | -4.091 | 0,3 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 43.299 | 30,5 | 49.905 | 33,1 | -6.606 | -2,6 |
| 39.852 | 28,0 | 43.446 | 28,7 | -3.594 | -0,7 | |
| Freie Demokratische Partei | 7.113 | 5,0 | 4.048 | 2,7 | 3.065 | 2,3 |
| 8.946 | 6,3 | 10.120 | 6,7 | -1.174 | -0,4 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.310 | 5,9 | 9.538 | 6,3 | -1.228 | -0,4 |
| 15.781 | 11,1 | 13.844 | 9,2 | 1.937 | 1,9 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.849 | 1,3 | 1.804 | 1,2 | 45 | 0,1 |
| 1.970 | 1,4 | 1.896 | 1,3 | 74 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.630 | 1,7 | .. | .. |
| 449 | 0,3 | 1.651 | 1,1 | -1.202 | -0,8 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 450 | 0,3 | 353 | 0,2 | 97 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 636 | 0,4 | - | - | .. | .. |
| 322 | 0,2 | 372 | 0,2 | -50 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 313 | 0,2 | 135 | 0,1 | 178 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 356 | 0,2 | .. | .. |
| 304 | 0,2 | 313 | 0,2 | -9 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 247 | 0,2 | .. | .. |
| 51 | 0,0 | 83 | 0,1 | -32 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 179 | 0,1 | - | - | .. | .. |
| 70 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 1.836 | 1,3 | - | - | .. | .. |
| 1.355 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.