| Wahlkreis: 42 Stadt Hannover II | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Bulmahn, Edelgard SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 188.563 | 189.940 | -1.377 | -0,7 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 151.400 | 158.360 | -6.960 | -4,6 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 | 83,4 | -3,1 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.548 | 1.537 | 11 | |||
| 1.278 | 1.256 | 22 | ||||
| Gültige Stimmen | 149.852 | 156.823 | -6.971 | |||
| 150.122 | 157.104 | -6.982 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 84.370 | 56,3 | 84.035 | 53,6 | 335 | 2,7 |
| 74.869 | 49,9 | 76.896 | 48,9 | -2.027 | 1,0 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 42.883 | 28,6 | 51.415 | 32,8 | -8.532 | -4,2 |
| 39.292 | 26,2 | 43.487 | 27,7 | -4.195 | -1,5 | |
| Freie Demokratische Partei | 6.210 | 4,1 | 3.221 | 2,1 | 2.989 | 2,0 |
| 9.164 | 6,1 | 10.192 | 6,5 | -1.028 | -0,4 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11.108 | 7,4 | 11.477 | 7,3 | -369 | 0,1 |
| 20.742 | 13,8 | 18.769 | 11,9 | 1.973 | 1,9 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.325 | 1,6 | 2.233 | 1,4 | 92 | 0,2 |
| 3.121 | 2,1 | 2.636 | 1,7 | 485 | 0,4 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.277 | 1,5 | .. | .. |
| 371 | 0,2 | 1.395 | 0,9 | -1.024 | -0,7 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 423 | 0,3 | 275 | 0,2 | 148 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 510 | 0,3 | 691 | 0,4 | -181 | -0,1 |
| 294 | 0,2 | 464 | 0,3 | -170 | -0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 257 | 0,2 | 122 | 0,1 | 135 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 309 | 0,2 | .. | .. |
| 264 | 0,2 | 251 | 0,2 | 13 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 156 | 0,1 | .. | .. |
| 83 | 0,1 | 93 | 0,1 | -10 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 189 | 0,1 | 63 | 0,0 | 126 | 0,1 |
| 58 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 1.666 | 1,1 | - | - | .. | .. |
| 1.184 | 0,8 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | 281 | 0,2 | 145 | 0,1 | 136 | 0,1 |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 310 | 0,2 | 405 | 0,3 | -95 | -0,1 |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.