| Wahlkreis: 43 Hannover-Land I | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Marks, Caren SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 228.792 | 225.667 | 3.125 | 1,4 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 189.610 | 191.942 | -2.332 | -1,2 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,9 | 85,1 | -2,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.021 | 3.331 | -1.310 | |||
| 1.423 | 2.585 | -1.162 | ||||
| Gültige Stimmen | 187.589 | 188.611 | -1.022 | |||
| 188.187 | 189.357 | -1.170 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 98.954 | 52,8 | 99.423 | 52,7 | -469 | 0,1 |
| 93.704 | 49,8 | 96.582 | 51,0 | -2.878 | -1,2 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 66.951 | 35,7 | 73.124 | 38,8 | -6.173 | -3,1 |
| 61.809 | 32,8 | 61.838 | 32,7 | -29 | 0,1 | |
| Freie Demokratische Partei | 9.541 | 5,1 | 4.809 | 2,5 | 4.732 | 2,6 |
| 13.776 | 7,3 | 13.437 | 7,1 | 339 | 0,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.514 | 4,0 | 5.800 | 3,1 | 1.714 | 0,9 |
| 12.625 | 6,7 | 9.457 | 5,0 | 3.168 | 1,7 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.598 | 0,9 | 1.532 | 0,8 | 66 | 0,1 |
| 1.568 | 0,8 | 1.521 | 0,8 | 47 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.023 | 1,6 | .. | .. |
| 751 | 0,4 | 2.492 | 1,3 | -1.741 | -0,9 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 602 | 0,3 | 436 | 0,2 | 166 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 304 | 0,2 | 350 | 0,2 | -46 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 350 | 0,2 | 194 | 0,1 | 156 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 441 | 0,2 | .. | .. |
| 383 | 0,2 | 400 | 0,2 | -17 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 185 | 0,1 | .. | .. |
| 61 | 0,0 | 107 | 0,1 | -46 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 188 | 0,1 | - | - | .. | .. |
| 65 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 2.843 | 1,5 | - | - | .. | .. |
| 2.189 | 1,2 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.