Wahlkreis: 44 Celle - Uelzen | ||||||
Direkt gewählt 2002: | Struck, Dr. Peter SPD | |||||
Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 216.639 | 214.294 | 2.345 | 1,1 | ||
Wählerinnen/Wähler | 173.848 | 178.700 | -4.852 | -2,8 | ||
Wahlbeteiligung | 80,2 | 83,4 | -3,2 | |||
Ungültige Stimmen | 1.921 | 1.767 | 154 | |||
1.469 | 1.331 | 138 | ||||
Gültige Stimmen | 171.927 | 176.933 | -5.006 | |||
172.379 | 177.369 | -4.990 | ||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 86.093 | 50,1 | 85.985 | 48,6 | 108 | 1,5 |
76.415 | 44,3 | 79.551 | 44,9 | -3.136 | -0,6 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 68.547 | 39,9 | 73.866 | 41,7 | -5.319 | -1,8 |
65.826 | 38,2 | 66.719 | 37,6 | -893 | 0,6 | |
Freie Demokratische Partei | 8.267 | 4,8 | 4.001 | 2,3 | 4.266 | 2,5 |
12.227 | 7,1 | 11.576 | 6,5 | 651 | 0,6 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.305 | 3,1 | 5.472 | 3,1 | -167 | 0,0 |
11.293 | 6,6 | 9.393 | 5,3 | 1.900 | 1,3 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.697 | 1,0 | 1.407 | 0,8 | 290 | 0,2 |
1.694 | 1,0 | 1.649 | 0,9 | 45 | 0,1 | |
DIE REPUBLIKANER | - | - | 4.533 | 2,6 | .. | .. |
1.367 | 0,8 | 3.604 | 2,0 | -2.237 | -1,2 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
582 | 0,3 | 425 | 0,2 | 157 | 0,1 | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
255 | 0,1 | 268 | 0,2 | -13 | -0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
385 | 0,2 | 271 | 0,2 | 114 | 0,0 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 785 | 0,5 | 630 | 0,4 | 155 | 0,1 |
531 | 0,3 | 557 | 0,3 | -26 | 0,0 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
65 | 0,0 | 77 | 0,0 | -12 | 0,0 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
32 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
1.707 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 1.233 | 0,7 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.