| Wahlkreis: 45 Gifhorn - Peine | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Heil, Wolfgang-Hubertus SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 212.606 | 205.253 | 7.353 | 3,5 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 174.874 | 175.272 | -398 | -0,2 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,3 | 85,4 | -3,1 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.745 | 1.805 | -60 | |||
| 1.340 | 1.550 | -210 | ||||
| Gültige Stimmen | 173.129 | 173.467 | -338 | |||
| 173.534 | 173.722 | -188 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 93.920 | 54,2 | 92.619 | 53,4 | 1.301 | 0,8 |
| 89.292 | 51,5 | 91.650 | 52,8 | -2.358 | -1,3 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 63.758 | 36,8 | 65.865 | 38,0 | -2.107 | -1,2 |
| 58.304 | 33,6 | 57.143 | 32,9 | 1.161 | 0,7 | |
| Freie Demokratische Partei | 6.851 | 4,0 | 3.578 | 2,1 | 3.273 | 1,9 |
| 10.656 | 6,1 | 9.840 | 5,7 | 816 | 0,4 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.073 | 3,5 | 6.249 | 3,6 | -176 | -0,1 |
| 10.043 | 5,8 | 7.708 | 4,4 | 2.335 | 1,4 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.492 | 0,9 | 1.159 | 0,7 | 333 | 0,2 |
| 1.408 | 0,8 | 1.247 | 0,7 | 161 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.289 | 1,3 | .. | .. |
| 541 | 0,3 | 1.506 | 0,9 | -965 | -0,6 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 567 | 0,3 | 392 | 0,2 | 175 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 233 | 0,1 | 257 | 0,1 | -24 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 440 | 0,3 | 218 | 0,1 | 222 | 0,2 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 1.035 | 0,6 | 732 | 0,4 | 303 | 0,2 |
| 684 | 0,4 | 528 | 0,3 | 156 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 42 | 0,0 | 50 | 0,0 | -8 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 42 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.282 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | 246 | 0,1 | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.