Wahlkreis: 46 Hameln-Pyrmont - Holzminden | ||||||
Direkt gewählt 2002: | Schulte, Brigitte SPD | |||||
Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 203.553 | 206.054 | -2.501 | -1,2 | ||
Wählerinnen/Wähler | 165.253 | 174.646 | -9.393 | -5,7 | ||
Wahlbeteiligung | 81,2 | 84,8 | -3,6 | |||
Ungültige Stimmen | 2.180 | 2.356 | -176 | |||
1.493 | 1.528 | -35 | ||||
Gültige Stimmen | 163.073 | 172.290 | -9.217 | |||
163.760 | 173.118 | -9.358 | ||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 83.950 | 51,5 | 96.697 | 56,1 | -12.747 | -4,6 |
84.273 | 51,5 | 92.944 | 53,7 | -8.671 | -2,2 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 57.790 | 35,4 | 62.117 | 36,1 | -4.327 | -0,7 |
53.946 | 32,9 | 54.303 | 31,4 | -357 | 1,5 | |
Freie Demokratische Partei | 11.264 | 6,9 | 4.371 | 2,5 | 6.893 | 4,4 |
11.020 | 6,7 | 10.623 | 6,1 | 397 | 0,6 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.710 | 4,7 | 6.093 | 3,5 | 1.617 | 1,2 |
8.751 | 5,3 | 7.901 | 4,6 | 850 | 0,7 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.937 | 1,2 | 2.288 | 1,3 | -351 | -0,1 |
1.522 | 0,9 | 1.649 | 1,0 | -127 | -0,1 | |
DIE REPUBLIKANER | - | - | 229 | 0,1 | .. | .. |
496 | 0,3 | 1.572 | 0,9 | -1.076 | -0,6 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
686 | 0,4 | 565 | 0,3 | 121 | 0,1 | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
196 | 0,1 | 213 | 0,1 | -17 | 0,0 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
570 | 0,3 | 410 | 0,2 | 160 | 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
318 | 0,2 | 146 | 0,1 | 172 | 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
49 | 0,0 | 48 | 0,0 | 1 | 0,0 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
49 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
1.884 | 1,2 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 422 | 0,3 | 495 | 0,3 | -73 | 0,0 |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.