| Wahlkreis: 47 Hannover-Land II | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Schild, Horst SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 236.507 | 231.053 | 5.454 | 2,3 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 198.162 | 199.779 | -1.617 | -0,8 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,8 | 86,5 | -2,7 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.047 | 3.931 | -1.884 | |||
| 1.532 | 3.059 | -1.527 | ||||
| Gültige Stimmen | 196.115 | 195.848 | 267 | |||
| 196.630 | 196.720 | -90 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 106.199 | 54,2 | 109.023 | 55,7 | -2.824 | -1,5 |
| 102.246 | 52,0 | 104.863 | 53,3 | -2.617 | -1,3 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 65.791 | 33,5 | 69.705 | 35,6 | -3.914 | -2,1 |
| 60.685 | 30,9 | 60.872 | 30,9 | -187 | 0,0 | |
| Freie Demokratische Partei | 9.057 | 4,6 | 4.998 | 2,6 | 4.059 | 2,0 |
| 12.996 | 6,6 | 12.161 | 6,2 | 835 | 0,4 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.418 | 4,8 | 6.574 | 3,4 | 2.844 | 1,4 |
| 14.178 | 7,2 | 10.604 | 5,4 | 3.574 | 1,8 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.723 | 0,9 | 1.570 | 0,8 | 153 | 0,1 |
| 1.705 | 0,9 | 1.559 | 0,8 | 146 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.237 | 1,7 | .. | .. |
| 853 | 0,4 | 2.463 | 1,3 | -1.610 | -0,9 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 652 | 0,3 | 451 | 0,2 | 201 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 627 | 0,3 | - | - | .. | .. |
| 343 | 0,2 | 344 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 416 | 0,2 | 188 | 0,1 | 228 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 343 | 0,2 | .. | .. |
| 370 | 0,2 | 333 | 0,2 | 37 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 327 | 0,2 | .. | .. |
| 83 | 0,0 | 129 | 0,1 | -46 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 219 | 0,1 | - | - | .. | .. |
| 105 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 3.081 | 1,6 | - | - | .. | .. |
| 1.998 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.