| Wahlkreis: 48 Hildesheim | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Brinkmann, Bernhard SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 225.028 | 224.617 | 411 | 0,2 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 186.886 | 193.222 | -6.336 | -3,4 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,1 | 86,0 | -2,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.970 | 1.889 | 81 | |||
| 1.496 | 1.405 | 91 | ||||
| Gültige Stimmen | 184.916 | 191.333 | -6.417 | |||
| 185.390 | 191.817 | -6.427 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 98.953 | 53,5 | 103.887 | 54,3 | -4.934 | -0,8 |
| 95.444 | 51,5 | 101.877 | 53,1 | -6.433 | -1,6 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 64.651 | 35,0 | 70.118 | 36,6 | -5.467 | -1,6 |
| 61.160 | 33,0 | 61.467 | 32,0 | -307 | 1,0 | |
| Freie Demokratische Partei | 6.718 | 3,6 | 3.436 | 1,8 | 3.282 | 1,8 |
| 10.144 | 5,5 | 10.320 | 5,4 | -176 | 0,1 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.828 | 4,8 | 7.911 | 4,1 | 917 | 0,7 |
| 12.184 | 6,6 | 10.212 | 5,3 | 1.972 | 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.598 | 0,9 | 1.535 | 0,8 | 63 | 0,1 |
| 1.606 | 0,9 | 1.662 | 0,9 | -56 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.130 | 1,6 | .. | .. |
| 526 | 0,3 | 2.000 | 1,0 | -1.474 | -0,7 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 658 | 0,4 | 463 | 0,2 | 195 | 0,2 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 730 | 0,4 | 548 | 0,3 | 182 | 0,1 |
| 338 | 0,2 | 380 | 0,2 | -42 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 387 | 0,2 | 231 | 0,1 | 156 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 394 | 0,2 | 231 | 0,1 | 163 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 349 | 0,2 | .. | .. |
| 66 | 0,0 | 143 | 0,1 | -77 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 35 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | 3.438 | 1,9 | - | - | .. | .. |
| 2.448 | 1,3 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.