| Wahlkreis: 49 Salzgitter - Wolfenbüttel | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Schmidt, Wilhelm SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 220.223 | 220.693 | -470 | -0,2 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 177.103 | 185.209 | -8.106 | -4,6 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,4 | 83,9 | -3,5 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.168 | 2.679 | -511 | |||
| 1.467 | 2.109 | -642 | ||||
| Gültige Stimmen | 174.935 | 182.530 | -7.595 | |||
| 175.636 | 183.100 | -7.464 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 99.331 | 56,8 | 106.544 | 58,4 | -7.213 | -1,6 |
| 93.175 | 53,1 | 100.931 | 55,1 | -7.756 | -2,0 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 59.561 | 34,0 | 63.074 | 34,6 | -3.513 | -0,6 |
| 56.915 | 32,4 | 58.631 | 32 | -1.716 | 0,4 | |
| Freie Demokratische Partei | 8.334 | 4,8 | 3.308 | 1,8 | 5.026 | 3,0 |
| 10.530 | 6,0 | 8.792 | 4,8 | 1.738 | 1,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.058 | 3,5 | 5.018 | 2,7 | 1.040 | 0,8 |
| 9.297 | 5,3 | 7.224 | 3,9 | 2.073 | 1,4 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.651 | 0,9 | 1.467 | 0,8 | 184 | 0,1 |
| 1.613 | 0,9 | 1.604 | 0,9 | 9 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.581 | 1,4 | .. | .. |
| 611 | 0,3 | 1.882 | 1,0 | -1.271 | -0,7 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 783 | 0,4 | 476 | 0,3 | 307 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 211 | 0,1 | 218 | 0,1 | -7 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 527 | 0,3 | 213 | 0,1 | 314 | 0,2 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 46 | - | .. | .. |
| 299 | 0,2 | 192 | 0,1 | 107 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 37 | 0,0 | 38 | 0,0 | -1 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 27 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.611 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | 492 | 0,3 | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.