| Wahlkreis: 50 Braunschweig | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Reimann, Dr. Carola SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 188.217 | 192.242 | -4.025 | -2,1 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 150.095 | 159.441 | -9.346 | -6,2 | ||
| Wahlbeteiligung | 79,7 | 82,9 | -3,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.560 | 1.669 | -109 | |||
| 1.196 | 1.193 | 3 | ||||
| Gültige Stimmen | 148.535 | 157.772 | -9.237 | |||
| 148.899 | 158.248 | -9.349 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 80.358 | 54,1 | 88.024 | 55,8 | -7.666 | -1,7 |
| 74.055 | 49,7 | 79.313 | 50,1 | -5.258 | -0,4 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 50.549 | 34,0 | 53.260 | 33,8 | -2.711 | 0,2 |
| 44.360 | 29,8 | 48.033 | 30,4 | -3.673 | -0,6 | |
| Freie Demokratische Partei | 6.421 | 4,3 | 4.132 | 2,6 | 2.289 | 1,7 |
| 10.248 | 6,9 | 10.638 | 6,7 | -390 | 0,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.051 | 5,4 | 7.157 | 4,5 | 894 | 0,9 |
| 14.911 | 10,0 | 12.954 | 8,2 | 1.957 | 1,8 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.271 | 1,5 | 1.640 | 1,0 | 631 | 0,5 |
| 2.414 | 1,6 | 2.028 | 1,3 | 386 | 0,3 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.636 | 1,7 | .. | .. |
| 537 | 0,4 | 1.649 | 1,0 | -1.112 | -0,6 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 586 | 0,4 | 466 | 0,3 | 120 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 204 | 0,1 | 233 | 0,1 | -29 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 267 | 0,2 | 172 | 0,1 | 95 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 360 | 0,2 | - | - | .. | .. |
| 223 | 0,1 | 163 | 0,1 | 60 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 190 | 0,1 | .. | .. |
| 58 | 0,0 | 80 | 0,1 | -22 | -0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 213 | 0,1 | 117 | 0,1 | 96 | 0,0 |
| 76 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 960 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | 312 | 0,2 | 192 | 0,1 | 120 | 0,1 |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.