| Wahlkreis: 51 Helmstedt - Wolfsburg | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Uhl, Hans-Jürgen SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 187.801 | 188.287 | -486 | -0,3 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 150.834 | 157.666 | -6.832 | -4,5 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 | 83,7 | -3,4 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.912 | 1.851 | 61 | |||
| 1.222 | 1.379 | -157 | ||||
| Gültige Stimmen | 148.922 | 155.815 | -6.893 | |||
| 149.612 | 156.287 | -6.675 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 79.681 | 53,5 | 82.256 | 52,8 | -2.575 | 0,7 |
| 78.563 | 52,5 | 81.030 | 51,8 | -2.467 | 0,7 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 54.791 | 36,8 | 61.143 | 39,2 | -6.352 | -2,4 |
| 50.693 | 33,9 | 53.804 | 34,4 | -3.111 | -0,5 | |
| Freie Demokratische Partei | 5.226 | 3,5 | 2.842 | 1,8 | 2.384 | 1,7 |
| 8.193 | 5,5 | 8.145 | 5,2 | 48 | 0,3 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.252 | 3,5 | 5.494 | 3,5 | -242 | 0,0 |
| 7.555 | 5,0 | 6.547 | 4,2 | 1.008 | 0,8 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.404 | 0,9 | 1.427 | 0,9 | -23 | 0,0 |
| 1.275 | 0,9 | 1.254 | 0,8 | 21 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 1.511 | 1 | .. | .. |
| 199 | 0,1 | 1.126 | 0,7 | -927 | -0,6 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 508 | 0,3 | 417 | 0,3 | 91 | 0,0 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 381 | 0,3 | - | - | .. | .. |
| 259 | 0,2 | 265 | 0,2 | -6 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.591 | 1,1 | 1.062 | 0,7 | 529 | 0,4 |
| 1.095 | 0,7 | 687 | 0,4 | 408 | 0,3 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 323 | 0,2 | 40 | 0,0 | 283 | 0,2 |
| 250 | 0,2 | 170 | 0,1 | 80 | 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 273 | 0,2 | - | - | .. | .. |
| 80 | 0,1 | 24 | 0,0 | 56 | 0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 17 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 925 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | 16 | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.