| Wahlkreis: 52 Goslar - Northeim - Osterode | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Priesmeier, Dr. Wilhelm SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 223.193 | 227.183 | -3.990 | -1,8 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 179.177 | 191.944 | -12.767 | -7,1 | ||
| Wahlbeteiligung | 80,3 | 84,5 | -4,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.181 | 2.196 | -15 | |||
| 1.624 | 1.705 | -81 | ||||
| Gültige Stimmen | 176.996 | 189.748 | -12.752 | |||
| 177.553 | 190.239 | -12.686 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 92.748 | 52,4 | 102.526 | 54,0 | -9.778 | -1,6 |
| 90.426 | 50,9 | 100.013 | 52,6 | -9.587 | -1,7 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 63.103 | 35,7 | 68.301 | 36,0 | -5.198 | -0,3 |
| 59.775 | 33,7 | 61.370 | 32,3 | -1.595 | 1,4 | |
| Freie Demokratische Partei | 11.283 | 6,4 | 6.239 | 3,3 | 5.044 | 3,1 |
| 12.426 | 7,0 | 11.956 | 6,3 | 470 | 0,7 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.084 | 4,0 | 6.122 | 3,2 | 962 | 0,8 |
| 9.617 | 5,4 | 8.491 | 4,5 | 1.126 | 0,9 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.070 | 1,2 | 1.975 | 1,0 | 95 | 0,2 |
| 1.923 | 1,1 | 1.997 | 1,0 | -74 | 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 3.033 | 1,6 | .. | .. |
| 593 | 0,3 | 2.141 | 1,1 | -1.548 | -0,8 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 630 | 0,4 | 510 | 0,3 | 120 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 708 | 0,4 | - | - | .. | .. |
| 268 | 0,2 | 231 | 0,1 | 37 | 0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 560 | 0,3 | 242 | 0,1 | 318 | 0,2 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 187 | 0,1 | .. | .. |
| 230 | 0,1 | 232 | 0,1 | -2 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 44 | 0,0 | 35 | 0,0 | 9 | 0,0 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 27 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.034 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | 1.365 | 0,7 | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.