| Wahlkreis: 53 Göttingen | ||||||
| Direkt gewählt 2002: | Wettig-Danielmeier, Inge SPD | |||||
| Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 226.749 | 229.757 | -3.008 | -1,3 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 184.220 | 193.204 | -8.984 | -4,9 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,2 | 84,1 | -2,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.023 | 1.910 | 113 | |||
| 1.629 | 1.466 | 163 | ||||
| Gültige Stimmen | 182.197 | 191.294 | -9.097 | |||
| 182.591 | 191.738 | -9.147 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 86.375 | 47,4 | 93.801 | 49,0 | -7.426 | -1,6 |
| 84.434 | 46,2 | 91.950 | 48,0 | -7.516 | -1,8 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 65.189 | 35,8 | 74.847 | 39,1 | -9.658 | -3,3 |
| 59.431 | 32,5 | 59.800 | 31,2 | -369 | 1,3 | |
| Freie Demokratische Partei | 8.109 | 4,5 | 3.637 | 1,9 | 4.472 | 2,6 |
| 12.223 | 6,7 | 12.389 | 6,5 | -166 | 0,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 17.538 | 9,6 | 13.030 | 6,8 | 4.508 | 2,8 |
| 19.934 | 10,9 | 18.455 | 9,6 | 1.479 | 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.669 | 1,5 | 2.633 | 1,4 | 36 | 0,1 |
| 3.146 | 1,7 | 3.209 | 1,7 | -63 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.225 | 1,2 | .. | .. |
| 283 | 0,2 | 1.418 | 0,7 | -1.135 | -0,5 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 674 | 0,4 | 501 | 0,3 | 173 | 0,1 | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 705 | 0,4 | 694 | 0,4 | 11 | 0,0 |
| 356 | 0,2 | 444 | 0,2 | -88 | 0,0 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.249 | 0,7 | - | - | .. | .. |
| 863 | 0,5 | 291 | 0,2 | 572 | 0,3 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 18 | - | .. | .. |
| 205 | 0,1 | 168 | 0,1 | 37 | 0,0 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 363 | 0,2 | - | - | .. | .. |
| 99 | 0,1 | 68 | 0,0 | 31 | 0,1 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 33 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive | - | - | - | - | .. | .. |
| 910 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | 409 | 0,2 | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2002
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.