
| Diagramm: |
| Bundestagswahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 |
| Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 25 - Aurich - Emden Direkt gewählt: Duin, Garrelt (SPD) |
|||||||||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Veränderung | |||||||
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Erst-St. | Zweit-St. | |||||
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | in Prozentpunkten | ||
| Wahlberechtigte | 189.804 | 189.804 | 187.031 | 187.031 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 132.885 | 132.885 | 144.499 | 144.499 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 70,0 | 70,0 | 77,3 | 77,3 | -7,3 | -7,3 | ||||
| Gültige Stimmen | 130.446 | 98,2 | 130.764 | 98,4 | 141.810 | 98,1 | 142.226 | 98,4 | 0,1 | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2.439 | 1,8 | 2.121 | 1,6 | 2.689 | 1,9 | 2.273 | 1,6 | -0,1 | 0,0 |
| SPD | 57.876 | 44,4 | 50.682 | 38,8 | 82.618 | 58,3 | 79.448 | 55,9 | -13,9 | -17,1 |
| CDU | 33.706 | 25,8 | 32.155 | 24,6 | 38.467 | 27,1 | 35.368 | 24,9 | -1,3 | -0,3 |
| FDP | 9.314 | 7,1 | 13.619 | 10,4 | 4.441 | 3,1 | 8.800 | 6,2 | 4,0 | 4,2 |
| GRÜNE | 14.451 | 11,1 | 13.641 | 10,4 | 8.748 | 6,2 | 8.868 | 6,2 | 4,9 | 4,2 |
| DIE LINKE. | 13.213 | 10,1 | 14.978 | 11,5 | 5.516 | 3,9 | 6.357 | 4,5 | 6,2 | 7,0 |
| NPD | 1.886 | 1,4 | 1.712 | 1,3 | 1.660 | 1,2 | 1.606 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 1.042 | 0,8 | - | - | 815 | 0,6 | - | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| DVU | - | - | 123 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 123 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 2.015 | 1,5 | - | - | - | - | 0,0 | 1,5 |
| RRP | 0 | 0,0 | 642 | 0,5 | - | - | - | - | 0,0 | 0,5 |
| BüSo | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PBC | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 270 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| EB1 | 0 | 0,0 | - | - | 360 | 0,3 | - | - | -0,3 | - |
| EB2 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Sonstige 1) | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 552 | 0,4 | 0,0 | -0,4 |

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.