Diagramm: |
Bundestagswahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 |
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 35 - Osterholz - Verden Direkt gewählt: Mattfeldt, Andreas (CDU) |
|||||||||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Veränderung | |||||||
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Erst-St. | Zweit-St. | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | in Prozentpunkten | ||
Wahlberechtigte | 192.320 | 192.320 | 190.409 | 190.409 | ||||||
Wählerinnen/Wähler | 144.883 | 144.883 | 152.524 | 152.524 | ||||||
Wahlbeteiligung | 75,3 | 75,3 | 80,1 | 80,1 | -4,8 | -4,8 | ||||
Gültige Stimmen | 143.241 | 98,9 | 143.546 | 99,1 | 150.711 | 98,8 | 150.942 | 99,0 | 0,1 | 0,1 |
Ungültige Stimmen | 1.642 | 1,1 | 1.337 | 0,9 | 1.813 | 1,2 | 1.582 | 1,0 | -0,1 | -0,1 |
SPD | 52.397 | 36,6 | 41.979 | 29,2 | 73.003 | 48,4 | 65.909 | 43,7 | -11,8 | -14,5 |
CDU | 53.080 | 37,1 | 45.908 | 32,0 | 52.093 | 34,6 | 45.078 | 29,9 | 2,5 | 2,1 |
FDP | 10.787 | 7,5 | 17.889 | 12,5 | 7.001 | 4,6 | 13.843 | 9,2 | 2,9 | 3,3 |
GRÜNE | 12.318 | 8,6 | 17.053 | 11,9 | 9.774 | 6,5 | 13.732 | 9,1 | 2,1 | 2,8 |
DIE LINKE. | 12.242 | 8,5 | 13.830 | 9,6 | 6.281 | 4,2 | 7.604 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
NPD | 2.417 | 1,7 | 1.981 | 1,4 | 2.559 | 1,7 | 2.387 | 1,6 | 0,0 | -0,2 |
Die Tierschutzpartei | - | - | 1.228 | 0,9 | - | - | 975 | 0,6 | - | 0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DVU | - | - | 187 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
ödp | - | - | 152 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 2.339 | 1,6 | - | - | - | - | 0,0 | 1,6 |
RRP | 0 | 0,0 | 976 | 0,7 | - | - | - | - | 0,0 | 0,7 |
BüSo | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 82 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
PBC | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 536 | 0,4 | 0,0 | -0,4 |
EB1 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
EB2 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
Sonstige 1) | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 744 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.