
| Diagramm: |
| Bundestagswahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 |
| Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 41 - Nienburg II - Schaumburg Direkt gewählt: Edathy, Sebastian (SPD) |
|||||||||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Veränderung | |||||||
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Erst-St. | Zweit-St. | |||||
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | in Prozentpunkten | ||
| Wahlberechtigte | 198.376 | 198.376 | 199.276 | 199.276 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 143.398 | 143.398 | 157.540 | 157.540 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 72,3 | 72,3 | 79,1 | 79,1 | -6,8 | -6,8 | ||||
| Gültige Stimmen | 141.692 | 98,8 | 142.022 | 99,0 | 155.516 | 98,7 | 155.704 | 98,8 | 0,1 | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 1.706 | 1,2 | 1.376 | 1,0 | 2.024 | 1,3 | 1.836 | 1,2 | -0,1 | -0,2 |
| SPD | 58.649 | 41,4 | 46.797 | 33,0 | 80.280 | 51,6 | 73.126 | 47,0 | -10,2 | -14,0 |
| CDU | 52.714 | 37,2 | 45.750 | 32,2 | 57.237 | 36,8 | 50.643 | 32,5 | 0,4 | -0,3 |
| FDP | 8.712 | 6,1 | 17.698 | 12,5 | 5.374 | 3,5 | 12.548 | 8,1 | 2,6 | 4,4 |
| GRÜNE | 10.217 | 7,2 | 13.815 | 9,7 | 5.190 | 3,3 | 9.457 | 6,1 | 3,9 | 3,6 |
| DIE LINKE. | 8.797 | 6,2 | 10.847 | 7,6 | 4.637 | 3,0 | 5.618 | 3,6 | 3,2 | 4,0 |
| NPD | 2.036 | 1,4 | 1.858 | 1,3 | 2.363 | 1,5 | 2.369 | 1,5 | -0,1 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 1.079 | 0,8 | - | - | 808 | 0,5 | - | 0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 42 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | - | - | 147 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 183 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 2.454 | 1,7 | - | - | - | - | 0,0 | 1,7 |
| RRP | 0 | 0,0 | 1.352 | 1,0 | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 |
| BüSo | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PBC | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 432 | 0,3 | 0,0 | -0,3 |
| EB1 | 567 | 0,4 | - | - | 435 | 0,3 | - | - | 0,1 | - |
| EB2 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Sonstige 1) | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 583 | 0,4 | 0,0 | -0,4 |

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.