Name | Vorname | Partei | Listenplatz |
Altmann | Gisela | GRÜNE | 1 |
Bonitz | Sylvia | CDU | 9 |
Dückert, Dr. | Thea | GRÜNE | 3 |
Faust, Dr. | Hans-Georg | CDU | 23 |
Forster | Hans | SPD | 34 |
Fromme | Jochen-Konrad | CDU | 21 |
Goldmann | Hans-Michael | F.D.P. | 3 |
Graf | Günter | SPD | 12 |
Grill | Kurt-Dieter | CDU | 13 |
Hammerstein, Freiherr von | Carl-Detlev | CDU | 20 |
Hedrich | Klaus-Jürgen | CDU | 4 |
Heubaum | Monika | SPD | 5 |
Hirche | Walter | F.D.P. | 1 |
Hornhues, Dr. | Karl Heinrich | CDU | 8 |
Kansy, Dr. | Dietmar | CDU | 5 |
Klaeden, von | Eckart | CDU | 19 |
Kors | Eva-Maria | CDU | 6 |
Kossendey | Thomas | CDU | 17 |
Krogmann, Dr. | Martina | CDU | 12 |
Lenke | Ina | F.D.P. | 4 |
Link | Walter | CDU | 11 |
Lippelt, Dr. | Helmut | GRÜNE | 4 |
Lippmann-Kasten | Heidi | PDS | 1 |
Maaß | Erich | CDU | 10 |
Neumann | Volker | SPD | 15 |
Pflüger, Dr. | Friedbert | CDU | 14 |
Pretzlaff | Marlies | CDU | 18 |
Robbe | Reinhold | SPD | 9 |
Ronsöhr | Heinrich-Wilhelm | CDU | 7 |
Schröder | Gerhard | SPD | 1 |
Schuchardt, Dr. | Erika | CDU | 15 |
Siemann | Werner | CDU | 22 |
Süssmuth, Dr. | Rita | CDU | 1 |
Thiele | Carl-Ludwig | F.D.P. | 2 |
Trittin | Jürgen | GRÜNE | 2 |
Wegener | Hedi | SPD | 35 |
Wiese | Heino | SPD | 33 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.