

| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz |
| 1 | Schröder, Gerhard | 1 |
| 2 | Heubaum, Monika | 5 |
| 3 | Robbe, Reinhold | 9 |
| 4 | Graf, Günter | 12 |
| 5 | Neumann, Volker | 15 |
| 6 | Wiese, Heino | 33 |
| 7 | Forster, Hans | 34 |
| 8 | Wegener, Hedi | 35 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz |
| 1 | Süssmuth, Dr., Rita | 1 |
| 2 | Hedrich, Klaus-Jürgen | 4 |
| 3 | Kansy, Dr., Dietmar | 5 |
| 4 | Kors, Eva-Maria | 6 |
| 5 | Ronsöhr, Heinrich-Wilhelm | 7 |
| 6 | Hornhues, Dr., Karl Heinrich | 8 |
| 7 | Bonitz, Sylvia | 9 |
| 8 | Maaß, Erich | 10 |
| 9 | Link, Walter | 11 |
| 10 | Krogmann, Dr., Martina | 12 |
| 11 | Grill, Kurt-Dieter | 13 |
| 12 | Pflüger, Dr., Friedbert | 14 |
| 13 | Schuchardt, Dr., Erika | 15 |
| 14 | Kossendey, Thomas | 17 |
| 15 | Pretzlaff, Marlies | 18 |
| 16 | Klaeden, von, Eckart | 19 |
| 17 | Hammerstein, Freiherr von, Carl-Detlev | 20 |
| 18 | Fromme, Jochen-Konrad | 21 |
| 19 | Siemann, Werner | 22 |
| 20 | Faust, Dr., Hans-Georg | 23 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz |
| 1 | Altmann, Gisela | 1 |
| 2 | Trittin, Jürgen | 2 |
| 3 | Dückert, Dr., Thea | 3 |
| 4 | Lippelt, Dr., Helmut | 4 |
| Freie Demokratische Partei (F.D.P.) | ||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz |
| 1 | Hirche, Walter | 1 |
| 2 | Thiele, Carl-Ludwig | 2 |
| 3 | Goldmann, Hans-Michael | 3 |
| 4 | Lenke, Ina | 4 |
| Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) | ||
| Lfd.Nr. | Name, Vorname | Listenplatz |
| 1 | Lippmann-Kasten, Heidi | 1 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.