

| Wahlkreis: 19 Aurich - Emden | ||||||
| Gewählter Direktkandidat 1998: | Janssen, Jann-Peter SPD | |||||
| Gewählter Direktkandidat 1994: | Janssen, Jann-Peter SPD | |||||
| Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 181.038 | 178.189 | 2.849 | 1,6 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 148.851 | 141.939 | 6.912 | 4,9 | ||
| Wahlbeteiligung | 82,2 | 79,7 | 2,5 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.464 | 2.671 | - 207 | |||
| 1.700 | 1.726 | - 26 | ||||
| Gültige Stimmen | 146.387 | 139.268 | 7.119 | |||
| 147.151 | 140.213 | 6.938 | ||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 42.544 | 29,1 | 44.462 | 31,9 | - 1.918 | - 2,8 |
| 37.992 | 25,8 | 41.008 | 29,2 | - 3.016 | - 3,4 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 87.300 | 59,6 | 79.580 | 57,1 | 7.720 | 2,5 |
| 90.594 | 61,6 | 78.569 | 56,0 | 12.025 | 5,6 | |
| Freie Demokratische Partei | 3.369 | 2,3 | 3.638 | 2,6 | - 269 | - 0,3 |
| 6.475 | 4,4 | 8.470 | 6,0 | - 1.995 | - 1,6 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.211 | 6,3 | 10.084 | 7,2 | - 873 | - 0,9 |
| 7.140 | 4,9 | 8.263 | 5,9 | - 1.123 | - 1,0 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.519 | 1,0 | - | - | .. | .. |
| 1.391 | 0,9 | 1.205 | 0,9 | 186 | - | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 202 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
| 70 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
| 28 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
| 637 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | 477 | 0,3 | 928 | 0,7 | - 451 | - 0,4 |
| 236 | 0,2 | 502 | 0,4 | - 266 | - 0,2 | |
| DIE REPUBLIKANER | 1.559 | 1,1 | - | - | .. | .. |
| 946 | 0,6 | 1.051 | 0,7 | - 105 | - 0,1 | |
| Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
| 663 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 327 | 0,2 | 511 | 0,4 | - 184 | - 0,2 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 142 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
| 39 | 0,0 | 144 | 0,1 | - 105 | - 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 32 | 0,0 | 112 | 0,1 | - 80 | - 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 408 | 0,3 | 576 | 0,4 | - 168 | - 0,1 |
| 218 | 0,1 | 338 | 0,2 | - 120 | - 0,1 | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
| 19 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 27 | 0,0 | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 13 | 0,0 | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.