Wahlkreis: 20 Unterems | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Seiters, Rudolf CDU | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Seiters, Rudolf CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 215.841 | 206.610 | 9.231 | 4,5 | ||
Wählerinnen/Wähler | 179.170 | 164.504 | 14.666 | 8,9 | ||
Wahlbeteiligung | 83,0 | 79,6 | 3,4 | |||
Ungültige Stimmen | 2.002 | 2.048 | - 46 | |||
1.597 | 1.571 | 26 | ||||
Gültige Stimmen | 177.168 | 162.456 | 14.712 | |||
177.573 | 162.933 | 14.640 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 87.586 | 49,4 | 92.184 | 56,7 | - 4.598 | - 7,3 |
72.016 | 40,6 | 78.760 | 48,3 | - 6.744 | - 7,7 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 77.671 | 43,8 | 59.863 | 36,8 | 17.808 | 7,0 |
82.866 | 46,7 | 63.296 | 38,8 | 19.570 | 7,9 | |
Freie Demokratische Partei | 4.434 | 2,5 | 2.175 | 1,3 | 2.259 | 1,2 |
10.558 | 5,9 | 9.987 | 6,1 | 571 | - 0,2 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.810 | 3,3 | 6.315 | 3,9 | - 505 | - 0,6 |
6.425 | 3,6 | 7.055 | 4,3 | - 630 | - 0,7 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.667 | 0,9 | 964 | 0,6 | 703 | 0,3 |
1.300 | 0,7 | 936 | 0,6 | 364 | 0,1 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
225 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
71 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
82 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.047 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
201 | 0,1 | 418 | 0,3 | - 217 | - 0,2 | |
DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
817 | 0,5 | 1.144 | 0,7 | - 327 | - 0,2 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
914 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
361 | 0,2 | 449 | 0,3 | - 88 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
226 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
63 | 0,0 | 135 | 0,1 | - 72 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 474 | 0,3 | .. | .. |
36 | 0,0 | 240 | 0,1 | - 204 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 481 | 0,3 | .. | .. |
347 | 0,2 | 469 | 0,3 | - 122 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
18 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 26 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 18 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.