

| Wahlkreis: 21 Friesland - Wilhelmshaven | ||||||
| Gewählter Direktkandidat 1998: | Iwersen, Gabriele SPD | |||||
| Gewählter Direktkandidat 1994: | Iwersen, Gabriele SPD | |||||
| Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 155.280 | 155.643 | - 363 | - 0,2 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 125.803 | 123.230 | 2.573 | 2,1 | ||
| Wahlbeteiligung | 81,0 | 79,2 | 1,8 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.711 | 1.475 | 236 | |||
| 1.046 | 1.098 | - 52 | ||||
| Gültige Stimmen | 124.092 | 121.755 | 2.337 | |||
| 124.757 | 122.132 | 2.625 | ||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 43.760 | 35,3 | 49.864 | 41,0 | - 6.104 | - 5,7 |
| 39.939 | 32,0 | 45.497 | 37,3 | - 5.558 | - 5,3 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 66.143 | 53,3 | 58.321 | 47,9 | 7.822 | 5,4 |
| 66.793 | 53,5 | 56.850 | 46,5 | 9.943 | 7,0 | |
| Freie Demokratische Partei | 3.443 | 2,8 | 3.184 | 2,6 | 259 | 0,2 |
| 7.013 | 5,6 | 8.629 | 7,1 | - 1.616 | - 1,5 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.257 | 4,2 | 7.166 | 5,9 | - 1.909 | - 1,7 |
| 5.321 | 4,3 | 7.087 | 5,8 | - 1.766 | - 1,5 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.211 | 1,0 | 856 | 0,7 | 355 | 0,3 |
| 1.157 | 0,9 | 1.094 | 0,9 | 63 | - | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 148 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
| 71 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
| 13 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
| 545 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 937 | 0,8 | .. | .. |
| 182 | 0,1 | 648 | 0,5 | - 466 | - 0,4 | |
| DIE REPUBLIKANER | 3.089 | 2,5 | 1.427 | 1,2 | 1.662 | 1,3 |
| 2.158 | 1,7 | 1.446 | 1,2 | 712 | 0,5 | |
| Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
| 761 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 358 | 0,3 | 530 | 0,4 | - 172 | - 0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 87 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
| 89 | 0,1 | 164 | 0,1 | - 75 | - | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 35 | 0,0 | 66 | 0,1 | - 31 | - 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 74 | 0,1 | 78 | 0,1 | - 4 | - | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
| 13 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 16 | 0,0 | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 27 | 0,0 | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 1.189 | 1,0 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.