Wahlkreis: 23 Delmenhorst - Wesermarsch - Oldb.-Land | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Ortel, Holger SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Terborg, Margitta SPD | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 218.870 | 215.771 | 3.099 | 1,4 | ||
Wählerinnen/Wähler | 180.383 | 171.805 | 8.578 | 5,0 | ||
Wahlbeteiligung | 82,4 | 79,6 | 2,8 | |||
Ungültige Stimmen | 2.113 | 2.187 | - 74 | |||
1.366 | 1.334 | 32 | ||||
Gültige Stimmen | 178.270 | 169.618 | 8.652 | |||
179.017 | 170.471 | 8.546 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 58.783 | 33,0 | 65.189 | 38,4 | - 6.406 | - 5,4 |
52.823 | 29,5 | 60.696 | 35,6 | - 7.873 | - 6,1 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 97.991 | 55,0 | 81.941 | 48,3 | 16.050 | 6,7 |
96.754 | 54,0 | 77.845 | 45,7 | 18.909 | 8,3 | |
Freie Demokratische Partei | 8.153 | 4,6 | 8.377 | 4,9 | - 224 | - 0,3 |
12.913 | 7,2 | 15.142 | 8,9 | - 2.229 | - 1,7 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.226 | 4,6 | 10.371 | 6,1 | - 2.145 | - 1,5 |
9.299 | 5,2 | 11.060 | 6,5 | - 1.761 | - 1,3 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.890 | 1,1 | 1.486 | 0,9 | 404 | 0,2 |
1.779 | 1,0 | 1.714 | 1,0 | 65 | - | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
137 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
78 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
40 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.280 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | 1.047 | 0,6 | 1.779 | 1,0 | - 732 | - 0,4 |
573 | 0,3 | 998 | 0,6 | - 425 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.180 | 1,2 | - | - | .. | .. |
1.163 | 0,6 | 1.768 | 1,0 | - 605 | - 0,4 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
1.257 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
421 | 0,2 | 670 | 0,4 | - 249 | - 0,2 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
251 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
111 | 0,1 | 220 | 0,1 | - 109 | - | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 475 | 0,3 | .. | .. |
50 | 0,0 | 204 | 0,1 | - 154 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
73 | 0,0 | 112 | 0,1 | - 39 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
15 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 26 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 16 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.