

| Wahlkreis: 26 Mittelems | ||||||
| Gewählter Direktkandidat 1998: | Kues, Dr. Hermann CDU | |||||
| Gewählter Direktkandidat 1994: | Kues, Dr. Hermann CDU | |||||
| Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 213.987 | 206.314 | 7.673 | 3,7 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 181.296 | 170.834 | 10.462 | 6,1 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,7 | 82,8 | 1,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.629 | 1.737 | - 108 | |||
| 1.172 | 1.158 | 14 | ||||
| Gültige Stimmen | 179.667 | 169.097 | 10.570 | |||
| 180.124 | 169.676 | 10.448 | ||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 95.714 | 53,3 | 96.320 | 57,0 | - 606 | - 3,7 |
| 85.315 | 47,4 | 88.906 | 52,4 | - 3.591 | - 5,0 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 73.609 | 41,0 | 59.239 | 35,0 | 14.370 | 6,0 |
| 72.480 | 40,2 | 56.347 | 33,2 | 16.133 | 7,0 | |
| Freie Demokratische Partei | 3.934 | 2,2 | 4.774 | 2,8 | - 840 | - 0,6 |
| 11.136 | 6,2 | 13.317 | 7,8 | - 2.181 | - 1,6 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.657 | 2,6 | 7.647 | 4,5 | - 2.990 | - 1,9 |
| 6.819 | 3,8 | 7.933 | 4,7 | - 1.114 | - 0,9 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.288 | 0,7 | - | - | .. | .. |
| 913 | 0,5 | 760 | 0,4 | 153 | 0,1 | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 191 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
| 81 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
| 69 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
| 615 | 0,3 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 147 | 0,1 | 346 | 0,2 | - 199 | - 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 586 | 0,3 | 854 | 0,5 | - 268 | - 0,2 | |
| Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
| 927 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 295 | 0,2 | 432 | 0,3 | - 137 | - 0,1 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 204 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
| 56 | 0,0 | 132 | 0,1 | - 76 | - 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 465 | 0,3 | 1.117 | 0,7 | - 652 | - 0,4 |
| 162 | 0,1 | 471 | 0,3 | - 309 | - 0,2 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 106 | 0,1 | 137 | 0,1 | - 31 | - | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
| 22 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 22 | 0,0 | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 19 | 0,0 | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.