

| Wahlkreis: 27 Cloppenburg - Vechta | ||||||
| Gewählter Direktkandidat 1998: | Carstens, Manfred CDU | |||||
| Gewählter Direktkandidat 1994: | Carstens, Manfred CDU | |||||
| Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 191.194 | 179.835 | 11.359 | 6,3 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 160.262 | 145.528 | 14.734 | 10,1 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,8 | 80,9 | 2,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.587 | 2.244 | 343 | |||
| 1.520 | 1.306 | 214 | ||||
| Gültige Stimmen | 157.675 | 143.284 | 14.391 | |||
| 158.742 | 144.222 | 14.520 | ||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 97.538 | 61,9 | 97.007 | 67,7 | 531 | - 5,8 |
| 93.414 | 58,8 | 92.057 | 63,8 | 1.357 | - 5,0 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 47.949 | 30,4 | 38.782 | 27,1 | 9.167 | 3,3 |
| 47.434 | 29,9 | 32.903 | 22,8 | 14.531 | 7,1 | |
| Freie Demokratische Partei | 4.623 | 2,9 | 5.158 | 3,6 | - 535 | - 0,7 |
| 8.980 | 5,7 | 10.607 | 7,4 | - 1.627 | - 1,7 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.289 | 3,4 | - | - | .. | .. |
| 4.779 | 3,0 | 6.249 | 4,3 | - 1.470 | - 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 938 | 0,6 | - | - | .. | .. |
| 745 | 0,5 | 523 | 0,4 | 222 | 0,1 | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 181 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | 1.338 | 0,8 | - | - | .. | .. |
| 329 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
| 90 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
| 657 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 118 | 0,1 | 245 | 0,2 | - 127 | - 0,1 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 942 | 0,7 | .. | .. |
| 871 | 0,5 | 837 | 0,6 | 34 | - 0,1 | |
| Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
| 609 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 248 | 0,2 | 323 | 0,2 | - 75 | - | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 124 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | 1.395 | 1,0 | .. | .. |
| 57 | 0,0 | 228 | 0,2 | - 171 | - 0,2 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 37 | 0,0 | 127 | 0,1 | - 90 | - 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 54 | 0,0 | 90 | 0,1 | - 36 | - 0,1 | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
| 15 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 20 | 0,0 | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 13 | 0,0 | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.