Wahlkreis: 29 Verden - Osterholz | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Stünker, Joachim SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Börnsen, Arne SPD | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 182.687 | 177.219 | 5.468 | 3,1 | ||
Wählerinnen/Wähler | 154.535 | 145.756 | 8.779 | 6,0 | ||
Wahlbeteiligung | 84,6 | 82,2 | 2,4 | |||
Ungültige Stimmen | 1.334 | 1.617 | - 283 | |||
1.049 | 1.091 | - 42 | ||||
Gültige Stimmen | 153.201 | 144.139 | 9.062 | |||
153.486 | 144.665 | 8.821 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 52.452 | 34,2 | 57.559 | 39,9 | - 5.107 | - 5,7 |
45.539 | 29,7 | 52.901 | 36,6 | - 7.362 | - 6,9 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 81.883 | 53,4 | 68.622 | 47,6 | 13.261 | 5,8 |
77.223 | 50,3 | 60.860 | 42,1 | 16.363 | 8,2 | |
Freie Demokratische Partei | 4.999 | 3,3 | 4.467 | 3,1 | 532 | 0,2 |
10.771 | 7,0 | 11.950 | 8,3 | - 1.179 | - 1,3 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.375 | 6,1 | 11.358 | 7,9 | - 1.983 | - 1,8 |
12.359 | 8,1 | 13.694 | 9,5 | - 1.335 | - 1,4 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.620 | 1,1 | 1.354 | 0,9 | 266 | 0,2 |
1.995 | 1,3 | 1.739 | 1,2 | 256 | 0,1 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
205 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
162 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
46 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
895 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
223 | 0,1 | 545 | 0,4 | - 322 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.402 | 1,6 | - | - | .. | .. |
1.817 | 1,2 | 1.625 | 1,1 | 192 | 0,1 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
1.095 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
477 | 0,3 | 615 | 0,4 | - 138 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
230 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
110 | 0,1 | 188 | 0,1 | - 78 | - | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 329 | 0,2 | 487 | 0,3 | - 158 | - 0,1 |
126 | 0,1 | 197 | 0,1 | - 71 | - | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
196 | 0,1 | 290 | 0,2 | - 94 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
17 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 141 | 0,1 | 292 | 0,2 | - 151 | - 0,1 |
- | - | 49 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 12 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.