Wahlkreis: 35 Harburg | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Griefahn, Monika SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Meyer, Rudolf CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 174.064 | 164.634 | 9.430 | 5,7 | ||
Wählerinnen/Wähler | 151.130 | 139.789 | 11.341 | 8,1 | ||
Wahlbeteiligung | 86,8 | 84,9 | 1,9 | |||
Ungültige Stimmen | 1.864 | 1.187 | 677 | |||
1.016 | 802 | 214 | ||||
Gültige Stimmen | 149.266 | 138.602 | 10.664 | |||
150.114 | 138.987 | 11.127 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 62.090 | 41,6 | 66.807 | 48,2 | - 4.717 | - 6,6 |
53.867 | 35,9 | 60.844 | 43,8 | - 6.977 | - 7,9 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 69.570 | 46,6 | 50.865 | 36,7 | 18.705 | 9,9 |
66.129 | 44,1 | 46.887 | 33,7 | 19.242 | 10,4 | |
Freie Demokratische Partei | 6.025 | 4,0 | 6.177 | 4,5 | - 152 | - 0,5 |
12.871 | 8,6 | 13.461 | 9,7 | - 590 | - 1,1 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.637 | 4,4 | 11.645 | 8,4 | - 5.008 | - 4,0 |
9.880 | 6,6 | 12.343 | 8,9 | - 2.463 | - 2,3 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.728 | 1,2 | - | - | .. | .. |
1.874 | 1,2 | 1.418 | 1,0 | 456 | 0,2 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
188 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | 953 | 0,6 | - | - | .. | .. |
367 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
44 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.487 | 1,0 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
338 | 0,2 | 653 | 0,5 | - 315 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.263 | 1,5 | 2.261 | 1,6 | 2 | - 0,1 |
1.401 | 0,9 | 2.128 | 1,5 | - 727 | - 0,6 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
640 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
485 | 0,3 | 519 | 0,4 | - 34 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
177 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
92 | 0,1 | 193 | 0,1 | - 101 | - | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | 466 | 0,3 | .. | .. |
64 | 0,0 | 202 | 0,1 | - 138 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
196 | 0,1 | 239 | 0,2 | - 43 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
14 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 381 | 0,3 | .. | .. |
- | - | 81 | 0,1 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 19 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.