Wahlkreis: 36 Stadt Hannover I | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Andres, Gerd SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Andres, Gerd SPD | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 183.301 | 191.197 | - 7.896 | - 4,1 | ||
Wählerinnen/Wähler | 152.417 | 155.021 | - 2.604 | - 1,7 | ||
Wahlbeteiligung | 83,2 | 81,1 | 2,1 | |||
Ungültige Stimmen | 1.630 | 1.435 | 195 | |||
1.196 | 1.363 | - 167 | ||||
Gültige Stimmen | 150.787 | 153.586 | - 2.799 | |||
151.221 | 153.658 | - 2.437 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 49.905 | 33,1 | 61.061 | 39,8 | - 11.156 | - 6,7 |
43.446 | 28,7 | 55.298 | 36,0 | - 11.852 | - 7,3 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 82.259 | 54,6 | 68.084 | 44,3 | 14.175 | 10,3 |
76.515 | 50,6 | 62.796 | 40,9 | 13.719 | 9,7 | |
Freie Demokratische Partei | 4.048 | 2,7 | 5.255 | 3,4 | - 1.207 | - 0,7 |
10.120 | 6,7 | 12.558 | 8,2 | - 2.438 | - 1,5 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.538 | 6,3 | 12.322 | 8,0 | - 2.784 | - 1,7 |
13.844 | 9,2 | 15.499 | 10,1 | - 1.655 | - 0,9 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.804 | 1,2 | 1.663 | 1,1 | 141 | 0,1 |
1.896 | 1,3 | 2.410 | 1,6 | - 514 | - 0,3 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
164 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
146 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
47 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.343 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 1.577 | 1,0 | .. | .. |
372 | 0,2 | 1.241 | 0,8 | - 869 | - 0,6 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.630 | 1,7 | 2.675 | 1,7 | - 45 | - |
1.651 | 1,1 | 2.545 | 1,7 | - 894 | - 0,6 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
690 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
353 | 0,2 | 477 | 0,3 | - 124 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
135 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | 537 | 0,3 | .. | .. |
92 | 0,1 | 295 | 0,2 | - 203 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 247 | 0,2 | 309 | 0,2 | - 62 | - |
83 | 0,1 | 225 | 0,1 | - 142 | - | |
Partei Bibeltreuer Christen | 356 | 0,2 | - | - | .. | .. |
313 | 0,2 | 250 | 0,2 | 63 | - | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
11 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 103 | 0,1 | .. | .. |
- | - | 44 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 20 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.