Wahlkreis: 38 Hannover-Land I | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Ganseforth, Monika SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Kansy, Dr. Dietmar CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 242.000 | 237.315 | 4.685 | 2,0 | ||
Wählerinnen/Wähler | 205.724 | 198.275 | 7.449 | 3,8 | ||
Wahlbeteiligung | 85,0 | 83,5 | 1,5 | |||
Ungültige Stimmen | 3.707 | 1.837 | 1.870 | |||
2.844 | 1.560 | 1.284 | ||||
Gültige Stimmen | 202.017 | 196.438 | 5.579 | |||
202.880 | 196.715 | 6.165 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 76.890 | 38,1 | 91.270 | 46,5 | - 14.380 | - 8,4 |
65.257 | 32,2 | 81.186 | 41,3 | - 15.929 | - 9,1 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 107.702 | 53,3 | 85.602 | 43,6 | 22.100 | 9,7 |
104.786 | 51,6 | 78.287 | 39,8 | 26.499 | 11,8 | |
Freie Demokratische Partei | 5.119 | 2,5 | 5.318 | 2,7 | - 199 | - 0,2 |
13.789 | 6,8 | 17.099 | 8,7 | - 3.310 | - 1,9 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.218 | 3,1 | 8.713 | 4,4 | - 2.495 | - 1,3 |
10.158 | 5,0 | 12.563 | 6,4 | - 2.405 | - 1,4 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.668 | 0,8 | 1.161 | 0,6 | 507 | 0,2 |
1.644 | 0,8 | 1.710 | 0,9 | - 66 | - 0,1 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
192 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
188 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
68 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.237 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
381 | 0,2 | 942 | 0,5 | - 561 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 3.413 | 1,7 | 3.185 | 1,6 | 228 | 0,1 |
2.863 | 1,4 | 3.220 | 1,6 | - 357 | - 0,2 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
936 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
470 | 0,2 | 716 | 0,4 | - 246 | - 0,2 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
216 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | 345 | 0,2 | 651 | 0,3 | - 306 | - 0,1 |
120 | 0,1 | 314 | 0,2 | - 194 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 192 | 0,1 | 538 | 0,3 | - 346 | - 0,2 |
112 | 0,1 | 273 | 0,1 | - 161 | - | |
Partei Bibeltreuer Christen | 470 | 0,2 | - | - | .. | .. |
442 | 0,2 | 324 | 0,2 | 118 | - | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
21 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 62 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 19 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.