Wahlkreis: 40 Gifhorn - Peine | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Heil, Hubertus SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Nelle, Engelbert CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 222.856 | 213.701 | 9.155 | 4,3 | ||
Wählerinnen/Wähler | 190.446 | 177.763 | 12.683 | 7,1 | ||
Wahlbeteiligung | 85,5 | 83,2 | 2,3 | |||
Ungültige Stimmen | 1.949 | 1.740 | 209 | |||
1.675 | 1.604 | 71 | ||||
Gültige Stimmen | 188.497 | 176.023 | 12.474 | |||
188.771 | 176.159 | 12.612 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 71.766 | 38,1 | 80.486 | 45,7 | - 8.720 | - 7,6 |
62.239 | 33,0 | 74.067 | 42,0 | - 11.828 | - 9,0 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 100.668 | 53,4 | 77.903 | 44,3 | 22.765 | 9,1 |
99.690 | 52,8 | 74.183 | 42,1 | 25.507 | 10,7 | |
Freie Demokratische Partei | 3.865 | 2,1 | 4.751 | 2,7 | - 886 | - 0,6 |
10.677 | 5,7 | 11.590 | 6,6 | - 913 | - 0,9 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.692 | 3,6 | 8.645 | 4,9 | - 1.953 | - 1,3 |
8.283 | 4,4 | 10.260 | 5,8 | - 1.977 | - 1,4 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.250 | 0,7 | - | - | .. | .. |
1.334 | 0,7 | 1.237 | 0,7 | 97 | - | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
213 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | 754 | 0,4 | - | - | .. | .. |
366 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
43 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.366 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 950 | 0,5 | .. | .. |
283 | 0,1 | 693 | 0,4 | - 410 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.468 | 1,3 | 2.531 | 1,4 | - 63 | - 0,1 |
1.620 | 0,9 | 2.526 | 1,4 | - 906 | - 0,5 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
1.266 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
421 | 0,2 | 615 | 0,3 | - 194 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
262 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
75 | 0,0 | 187 | 0,1 | - 112 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
53 | 0,0 | 129 | 0,1 | - 76 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 772 | 0,4 | 757 | 0,4 | 15 | - |
552 | 0,3 | 642 | 0,4 | - 90 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
28 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 14 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 16 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 262 | 0,1 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.