

| Wahlkreis: 41 Hameln-Pyrmont - Holzminden | ||||||
| Gewählter Direktkandidat 1998: | Schulte, Brigitte SPD | |||||
| Gewählter Direktkandidat 1994: | Schulte, Brigitte SPD | |||||
| Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 189.835 | 191.534 | - 1.699 | - 0,9 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 160.734 | 158.507 | 2.227 | 1,4 | ||
| Wahlbeteiligung | 84,7 | 82,8 | 1,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.214 | 1.869 | 345 | |||
| 1.416 | 1.401 | 15 | ||||
| Gültige Stimmen | 158.520 | 156.638 | 1.882 | |||
| 159.318 | 157.106 | 2.212 | ||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 57.796 | 36,5 | 63.651 | 40,6 | - 5.855 | - 4,1 |
| 50.447 | 31,7 | 60.087 | 38,2 | - 9.640 | - 6,5 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 88.421 | 55,8 | 75.937 | 48,5 | 12.484 | 7,3 |
| 84.857 | 53,3 | 70.811 | 45,1 | 14.046 | 8,2 | |
| Freie Demokratische Partei | 4.039 | 2,5 | 5.555 | 3,5 | - 1.516 | - 1,0 |
| 9.902 | 6,2 | 11.692 | 7,4 | - 1.790 | - 1,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.656 | 3,6 | 8.393 | 5,4 | - 2.737 | - 1,8 |
| 7.353 | 4,6 | 9.306 | 5,9 | - 1.953 | - 1,3 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | 2.177 | 1,4 | - | - | .. | .. |
| 1.528 | 1,0 | 1.113 | 0,7 | 415 | 0,3 | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 118 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
| 143 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
| 52 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.395 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 194 | 0,1 | 485 | 0,3 | - 291 | - 0,2 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 2.551 | 1,6 | .. | .. |
| 1.398 | 0,9 | 2.464 | 1,6 | - 1.066 | - 0,7 | |
| Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
| 706 | 0,4 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 525 | 0,3 | 549 | 0,3 | - 24 | - | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 388 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | 551 | 0,4 | .. | .. |
| 106 | 0,1 | 269 | 0,2 | - 163 | - 0,1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 47 | 0,0 | 104 | 0,1 | - 57 | - 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 137 | 0,1 | 161 | 0,1 | - 24 | - | |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
| 22 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
| Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 48 | 0,0 | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | 17 | 0,0 | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 431 | 0,3 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.