Wahlkreis: 42 Hannover-Land II | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Schild, Horst SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Lattmann, Herbert CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 214.720 | 211.743 | 2.977 | 1,4 | ||
Wählerinnen/Wähler | 185.997 | 180.118 | 5.879 | 3,3 | ||
Wahlbeteiligung | 86,6 | 85,1 | 1,5 | |||
Ungültige Stimmen | 3.555 | 1.839 | 1.716 | |||
2.800 | 1.628 | 1.172 | ||||
Gültige Stimmen | 182.442 | 178.279 | 4.163 | |||
183.197 | 178.490 | 4.707 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 65.939 | 36,1 | 79.841 | 44,8 | - 13.902 | - 8,7 |
57.453 | 31,4 | 71.438 | 40,0 | - 13.985 | - 8,6 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 100.744 | 55,2 | 78.591 | 44,1 | 22.153 | 11,1 |
96.659 | 52,8 | 74.010 | 41,5 | 22.649 | 11,3 | |
Freie Demokratische Partei | 4.688 | 2,6 | 5.423 | 3,0 | - 735 | - 0,4 |
11.809 | 6,4 | 14.358 | 8,0 | - 2.549 | - 1,6 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.156 | 3,4 | 9.533 | 5,3 | - 3.377 | - 1,9 |
9.903 | 5,4 | 12.012 | 6,7 | - 2.109 | - 1,3 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.434 | 0,8 | 1.125 | 0,6 | 309 | 0,2 |
1.436 | 0,8 | 1.654 | 0,9 | - 218 | - 0,1 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
160 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
175 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
58 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
1.097 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
313 | 0,2 | 826 | 0,5 | - 513 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.847 | 1,6 | 2.732 | 1,5 | 115 | 0,1 |
2.092 | 1,1 | 2.692 | 1,5 | - 600 | - 0,4 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
938 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
417 | 0,2 | 657 | 0,4 | - 240 | - 0,2 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
166 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | 742 | 0,4 | .. | .. |
68 | 0,0 | 285 | 0,2 | - 217 | - 0,2 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 320 | 0,2 | - | - | .. | .. |
124 | 0,1 | 167 | 0,1 | - 43 | - | |
Partei Bibeltreuer Christen | 314 | 0,2 | - | - | .. | .. |
291 | 0,2 | 254 | 0,1 | 37 | 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
38 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 292 | 0,2 | .. | .. |
- | - | 118 | 0,1 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 19 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.