Wahlkreis: 45 Braunschweig | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Onur, Leyla SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Onur, Leyla SPD | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 192.242 | 201.833 | - 9.591 | - 4,8 | ||
Wählerinnen/Wähler | 159.441 | 164.334 | - 4.893 | - 3,0 | ||
Wahlbeteiligung | 82,9 | 81,4 | 1,5 | |||
Ungültige Stimmen | 1.669 | 1.620 | 49 | |||
1.193 | 1.193 | - | ||||
Gültige Stimmen | 157.772 | 162.714 | - 4.942 | |||
158.248 | 163.141 | - 4.893 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 53.260 | 33,8 | 70.026 | 43,0 | - 16.766 | - 9,2 |
48.033 | 30,4 | 64.895 | 39,8 | - 16.862 | - 9,4 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 88.024 | 55,8 | 72.608 | 44,6 | 15.416 | 11,2 |
79.313 | 50,1 | 64.614 | 39,6 | 14.699 | 10,5 | |
Freie Demokratische Partei | 4.132 | 2,6 | 4.694 | 2,9 | - 562 | - 0,3 |
10.638 | 6,7 | 12.474 | 7,6 | - 1.836 | - 0,9 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.157 | 4,5 | 9.924 | 6,1 | - 2.767 | - 1,6 |
12.954 | 8,2 | 14.648 | 9,0 | - 1.694 | - 0,8 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.640 | 1,0 | 1.571 | 1,0 | 69 | - |
2.028 | 1,3 | 2.428 | 1,5 | - 400 | - 0,2 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
155 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
165 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
58 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
864 | 0,5 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | 1.188 | 0,7 | .. | .. |
233 | 0,1 | 866 | 0,5 | - 633 | - 0,4 | |
DIE REPUBLIKANER | 2.636 | 1,7 | 1.938 | 1,2 | 698 | 0,5 |
1.649 | 1,0 | 1.917 | 1,2 | - 268 | - 0,2 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
1.100 | 0,7 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
466 | 0,3 | 556 | 0,3 | - 90 | - | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
172 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | 424 | 0,3 | 655 | 0,4 | - 231 | - 0,1 |
154 | 0,1 | 289 | 0,2 | - 135 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 190 | 0,1 | - | - | .. | .. |
80 | 0,1 | 123 | 0,1 | - 43 | - | |
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
163 | 0,1 | 236 | 0,1 | - 73 | - | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
23 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | 192 | 0,1 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 117 | 0,1 | 110 | 0,1 | 7 | - |
- | - | 74 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 21 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.