Wahlkreis: 47 Goslar | ||||||
Gewählter Direktkandidat 1998: | Eckardt, Dr. Peter SPD | |||||
Gewählter Direktkandidat 1994: | Sikora, Jürgen CDU | |||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 145.751 | 150.158 | - 4.407 | - 2,9 | ||
Wählerinnen/Wähler | 121.264 | 122.677 | - 1.413 | - 1,2 | ||
Wahlbeteiligung | 83,2 | 81,7 | 1,5 | |||
Ungültige Stimmen | 1.358 | 1.384 | - 26 | |||
1.049 | 1.002 | 47 | ||||
Gültige Stimmen | 119.906 | 121.293 | - 1.387 | |||
120.215 | 121.675 | - 1.460 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 45.179 | 37,7 | 55.345 | 45,6 | - 10.166 | - 7,9 |
40.708 | 33,9 | 52.270 | 43,0 | - 11.562 | - 9,1 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 62.515 | 52,1 | 53.000 | 43,7 | 9.515 | 8,4 |
61.530 | 51,2 | 49.541 | 40,7 | 11.989 | 10,5 | |
Freie Demokratische Partei | 3.531 | 2,9 | 4.601 | 3,8 | - 1.070 | - 0,9 |
7.452 | 6,2 | 9.236 | 7,6 | - 1.784 | - 1,4 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.713 | 3,1 | 6.415 | 5,3 | - 2.702 | - 2,2 |
4.805 | 4,0 | 6.213 | 5,1 | - 1.408 | - 1,1 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.569 | 1,3 | - | - | .. | .. |
1.465 | 1,2 | 1.261 | 1,0 | 204 | 0,2 | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
120 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | - | - | - | - | .. | .. |
70 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | - | .. | .. |
23 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
944 | 0,8 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
156 | 0,1 | 451 | 0,4 | - 295 | - 0,3 | |
DIE REPUBLIKANER | 1.557 | 1,3 | 1.932 | 1,6 | - 375 | - 0,3 |
1.011 | 0,8 | 1.826 | 1,5 | - 815 | - 0,7 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
1.081 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
359 | 0,3 | 470 | 0,4 | - 111 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
194 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | - | - | - | - | .. | .. |
47 | 0,0 | 127 | 0,1 | - 80 | - 0,1 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
23 | 0,0 | 100 | 0,1 | - 77 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 251 | 0,2 | - | - | .. | .. |
195 | 0,2 | 143 | 0,1 | 52 | 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
32 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 25 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
- | - | 12 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 1.591 | 1,3 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.