Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 241 - Hannover, Region | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 837.038 | 829.080 | 7.958 | 831.995 | 833.540 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 357.780 | 369.932 | -12.152 | 572.032 | 682.682 | |||||
Gültige Stimmen | 352.155 | 98,4 | 367.565 | 99,4 | -15.410 | -1,0 | 566.117 | 99,0 | 677.226 | 99,2 |
Ungültige Stimmen | 5.625 | 1,6 | 2.367 | 0,6 | 3.258 | 1,0 | 5.915 | 1,0 | 5.456 | 0,8 |
Wahlbeteiligung | 42,7 | 44,6 | -1,9 | 68,8 | 81,9 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 134.920 | 38,3 | 154.694 | 42,1 | -19.774 | -3,8 | 240.308 | 42,4 | 201.638 | 29,8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 105.897 | 30,1 | 151.538 | 41,2 | -45.641 | -11,1 | 199.296 | 35,2 | 343.243 | 50,7 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 56.154 | 15,9 | 30.110 | 8,2 | 26.044 | 7,7 | 59.302 | 10,5 | 63.326 | 9,4 |
Freie Demokratische Partei | 23.937 | 6,8 | 11.085 | 3,0 | 12.852 | 3,8 | 49.580 | 8,8 | 44.882 | 6,6 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 7.819 | 2,2 | 6.141 | 1,7 | 1.678 | 0,5 | 3.707 | 0,7 | 8.364 | 1,2 |
DIE REPUBLIKANER | 3.006 | 0,9 | 4.589 | 1,2 | -1.583 | -0,3 | 2.684 | 0,5 | 2.424 | 0,4 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 3.454 | 1,0 | 1.879 | 0,5 | 1.575 | 0,5 | - | - | 2.127 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 4.480 | 1,3 | 1.533 | 0,4 | 2.947 | 0,9 | 1.965 | 0,3 | 1.263 | 0,2 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2.770 | 0,8 | 902 | 0,2 | 1.868 | 0,6 | - | - | 1.336 | 0,2 |
Partei Bibeltreuer Christen | 1.158 | 0,3 | 1.058 | 0,3 | 100 | 0,0 | 1.070 | 0,2 | 1.321 | 0,2 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 1.027 | 0,3 | 966 | 0,3 | 61 | 0,0 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 572 | 0,2 | 484 | 0,1 | 88 | 0,1 | 566 | 0,1 | 278 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 429 | 0,1 | 241 | 0,1 | 188 | 0,0 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 277 | 0,1 | 104 | 0,0 | 173 | 0,1 | - | - | 298 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 214 | 0,1 | 61 | 0,0 | 153 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 1.426 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 626 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 320 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 465 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 845 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 2.105 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 254 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 2.180 | 0,6 | - | - | 7.639 | 1,3 | 6.726 | 1,0 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.